Goldman Sachs: Diese Aktien leiden unter Donald Trump
Die amerikanische Präsidentschaftswahl steht vor der Tür und es wird an der Börse sowohl Gewinner als auch Verlierer geben. Laut Goldman Sachs werden diese Aktien besonders leiden, sollte Donald Trump Präsident werden:
Im aktuellen Umfeld fährt US-Präsident Joe Biden die schlechtesten Umfragewerte eines Amtsinhabers in der Nachkriegsgeschichte ein. Gleichzeitig scheint der Weg für Trump zur Kandidatur für die republikanische Partei nach den Ergebnissen erster Vorwahlen frei. Goldman Sachs sieht in diesem Kontext einige Aktien und Sektoren als klare Verlierer.
Diese Sektoren verlieren, wenn Trump gewinnt
Während Trump als Präsident für einige Aktien als klarer Kurs-Booster gilt (mehr dazu hier), dürfte der erneute Einzug des Republikaners in das Weiße Haus für andere Unternehmen eine Belastung bedeuten. Unternehmen, für die diese Faktoren eine Rolle spielen bzw. die in diesen Bereichen aktiv sind, dürften laut den Analysten von Goldman Sachs besonders leiden:
Personalmangel: Aufgrund von stärkeren Einwanderungsrichtlinien und mehr Abschiebungen könnten Unternehmen in Personalnot in noch stärkere Bedrängnis kommen.
Auslandsproduktion: Sollte Trump dazu übergehen, seinen Handelskrieg weiterzuführen bzw. protektionistischer zu handeln, wären die Firmen die Leittragenden, die Teile ihrer Produktionskette im Ausland haben.
Halbleitermangel: Im Zuge einer stärkeren Abschottung der USA könnten Unternehmen stark von einem Mangel an Halbleitern, aus beispielsweise Taiwan oder China, betroffen sein. Genauso trifft es im Gegenzug die Hersteller aus dem Ausland.
Grüne Energie: Da sich die Republikaner wieder mehr fossilen Energiequellen und Atomkraft zuwenden dürften, drohen Steuervorteile für Unternehmen im Bereich der grünen Energie wegzufallen.
Verteidigung: Trumps Haltung gegenüber weniger kriegerischen Auseinandersetzungen und Eingriffen der USA wird als tendenziell negativ für den Rüstungssektor gewertet.
Staatliche Förderung: Zukunftstechnologien, speziell in den Bereichen Wasserstoff, Batterietechnologie usw. droht im Falle einer Präsidentschaft Trumps die Streichung der staatlichen Fördergelder.
Goldman Sachs: Das sind Anti-Trump-Aktien
Aktie |
ISIN |
Belastungsfaktor / Sektor |
---|---|---|
Best Buy | US0865161014 | Personalmangel |
Marriott International | US5719032022 | Personalmangel |
Brinker International | US1096411004 | Personalmangel |
Hilton Grand Vacations | US43368NAJ77 | Personalmangel |
Kroger | US5010441013 | Personalmangel |
Dollar Tree | US2567461080 | Personalmangel |
Dollar General Corp. | US2566771059 | Personalmangel |
Universal Health Services | US9139031002 | Personalmangel |
Tenet Healthcare Corp. | US88033G1004 | Personalmangel |
HCA Healthcare | US40412C1018 | Personalmangel |
AMN Healthcare Services | US0017441017 | Personalmangel |
Community Health Systems | US2036681086 | Personalmangel |
Cross Country Health | US2274831046 | Personalmangel |
YETI Holdings | US98585X1046 | Auslandsproduktion |
Under Armour | US9043111072 | Auslandsproduktion |
Urban Outfitters | US9170471026 | Auslandsproduktion |
Skechers USA | US8305661055 | Auslandsproduktion |
American Eagle Outfitters | US02553E1064 | Auslandsproduktion |
Ralph Lauren Corp. | US7512121010 | Auslandsproduktion |
PVH Corp. | US6936561009 | Auslandsproduktion |
Williams-Sonoma | US9699041011 | Auslandsproduktion |
The Gap | US3647601083 | Auslandsproduktion |
Floor & Décor Holdings | US3397501012 | Auslandsproduktion |
NIKE Inc. | US6541061031 | Auslandsproduktion |
SharkNinja Inc. | US8200721016 | Auslandsproduktion |
Steven Madden | US5562691080 | Auslandsproduktion |
National Vision Holdings | US63888U1088 | Auslandsproduktion |
Target Corp. | US87612E1064 | Auslandsproduktion |
Ingersoll Rand | IE00BYMP2H10 | Auslandsproduktion |
Emerson Electric | US2910111044 | Auslandsproduktion |
Illinois Tool Works Inc. | US4523081093 | Auslandsproduktion |
3M Co. | US88579Y1010 | Auslandsproduktion |
Graco Inc. | US3841091040 | Auslandsproduktion |
ITT Inc. | US45073V1089 | Auslandsproduktion |
The Timken Co. | US8873891043 | Auslandsproduktion |
Flowserve Corp. | US34354P1057 | Auslandsproduktion |
Kennametal Inc. | US4891701009 | Auslandsproduktion |
Qorvo | US74736K1016 | Halbleitermangel |
Skyworks Solutions | US83088M1027 | Halbleitermangel |
NXP Semiconductors | NL0009538784 | Halbleitermangel |
Taiwan Semiconductor Man. | TW0002330008 | Halbleitermangel |
Qualcomm Inc. | US7475251036 | Halbleitermangel |
ASE Technology Holdings | TW0003711002 | Halbleitermangel |
Lear Corp. | US5218652049 | Staatliche Förderung |
XPeng Inc. | US98387E1073 | Staatliche Förderung |
NIO Inc. | US62914V1061 | Staatliche Förderung |
Ford Motor Co. | US3453708600 | Staatliche Förderung |
General Motors | US37045V1008 | Staatliche Förderung |
Rivian Automotive | US76986Q1058 | Staatliche Förderung |
Tesla | US88160R1014 | Staatliche Förderung |
Gentherm Inc. | US37253A1034 | Staatliche Förderung |
Waste Management | US94106L1098 | Grüne Energie |
NextEra Energy Partners | US65339F1012 | Grüne Energie |
DTE Energy | US2333311072 | Grüne Energie |
AES Corp. | US00130H1059 | Grüne Energie |
CMS Energy Corp. | US1258961002 | Grüne Energie |
Public Service Enterprise Group | US7445731067 | Grüne Energie |
Xcel Energy | US98389B1008 | Grüne Energie |
PG&E Corp. | US69331C1080 | Grüne Energie |
NextEra Energy | US65339F1012 | Grüne Energie |
Science Applications Int. | US8086251076 | Verteidigung |
CACI International | US1271903049 | Verteidigung |
Huntington Ingalls Industries | US4464131063 | Verteidigung |
Leidos Holdings | US5253271028 | Verteidigung |
Booz Allen Hamilton Holding | US0995021062 | Verteidigung |
L3Harris Technologies | US5024311095 | Verteidigung |
General Dynamics Corp. | US3695501086 | Verteidigung |
Northrop Grumman Corp. | US6668071029 | Verteidigung |
Lockheed Martin Corp. | US5398301094 | Verteidigung |
RTX Corp. | DK0060946788 | Verteidigung |
Teledyne Technologies | US8793601050 | Verteidigung |
Fluence Energy | US24467L1052 | Staatliche Förderung |
SolarEdge Technologies | IL0011332879 | Staatliche Förderung |
Sunrun Inc. | US86771W1053 | Staatliche Förderung |
First Solar Inc. | US3364331070 | Staatliche Förderung |
Enphase Energy | US29355A1079 | Staatliche Förderung |
Weyerhaeuser Co. | US9621661043 | Staatliche Förderung |
Rayonier Inc. | US7549071030 | Staatliche Förderung |
PotlatchDeltic Corp. | US7376301039 | Staatliche Förderung |
CF Industries Holdings | US1252691001 | Staatliche Förderung |
Air Products and Chemicals | US0091581068 | Staatliche Förderung |
Linde Plc. | IE00BZ12WP82 | Staatliche Förderung |
Carrier Global Corp. | US14448C1045 | Staatliche Förderung |
Trane Technologies | US8982731003 | Staatliche Förderung |
Johnson Controls International | IE00BCYTFG35 | Staatliche Förderung |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.