Goldman Sachs: Diese Aktien profitieren von Donald Trump
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Donald Trump im November zum neuen amerikanischen Präsident gewählt wird. Diese Aktien profitieren laut Goldman Sachs davon:
Im aktuellen Umfeld fährt US-Präsident Joe Biden die schlechtesten Umfragewerte eines Amtsinhabers in der Nachkriegsgeschichte ein. Gleichzeitig scheint der Weg für Trump zur Kandidatur für die republikanische Partei nach den Ergebnissen erster Vorwahlen frei. Goldman Sachs sieht in diesem Kontext einige Aktien und Sektoren als klare Gewinner.
Diese Sektoren profitieren, wenn Trump gewinnt
Trump als Präsident gilt für die europäische Wirtschaft nicht als gutes Szenario, für Teile der amerikanischen dagegen definitiv. Angesichts dessen haben die Experten von Goldman Sachs eine Liste mit Sektoren und jeweils spannenden Aktien erstellt, die von einer Wahl des Republikaners profitieren können. Folgende Bereiche stehen dabei im Fokus:
Finanzen: Banken und Versicherungen dürften von vermutlich niedrigerer Regulierung profitieren.
Stahlindustrie: Die protektionistische Wirtschaftspolitik Trumps dürfte der Stahlindustrie neue Aufträge bringen.
Sicherheit: Der Sicherheits- und Justizsektor dürfte unter den Republikanern mehr Gelder erhalten. Auch private Unternehmen sollten davon profitieren.
Automatisierung: Durch mehr Nearshoring sind die Analysten von Goldman Sachs überzeugt, dass mehr Aufträge für Unternehmen im Bereich Automatisierung und Elektrifizierung anfallen werden.
Inlandsproduktion: Unternehmen, die sich zuletzt stärker auf den Heimatmarkt USA konzentriert oder Kapazitäten dort aufgebaut haben, könnten laut Goldman Sachs profitieren.
Bauunternehmen: Für Bauunternehmen, speziell mit Fokus auf die Absicherung der Grenze zu Mexiko, sehen die Analysten bei einer Wiederwahl Trumps großes Potenzial.
Kleine Unternehmen: Nicht zwangsläufig kleine Unternehmen, aber Konzerne, die Gewinne größtenteils an kleineren Firmen in Amerika machen, dürften von einer besseren Binnenwirtschaft unter Trump profitieren.
Energie: Besonders Energieaktien aus dem Bereich Öl, Kohle und Uran dürften unter Trump ein Comeback erleben – zulasten der erneuerbaren Energien.
Goldman Sachs: Das sind Trump-Aktien
Aktie | ISIN | Sektor |
---|---|---|
Jefferies Financial Group | US4723191022 | Finanzen |
Evercore | US29977A1051 | Finanzen |
The Carlyle Group | US14316J1088 | Finanzen |
Raymond James Financial | US7547301090 | Finanzen |
Stifel Financial Corp. | US8606301020 | Finanzen |
Moelis & Co. | US60786M1053 | Finanzen |
TPG | US87238U2033 | Finanzen |
PJT Partners | US69343T1079 | Finanzen |
Piper Sandler | US7240781002 | Finanzen |
Discover Financial Services | US2547091080 | Finanzen |
Morgan Stanley | US6174464486 | Finanzen |
Wells Fargo & Co. | US9497461015 | Finanzen |
Citigroup | US1729674242 | Finanzen |
JPMorgan Chase | US46625H1005 | Finanzen |
Federal National Mortgage Association | US3135861090 | Finanzen |
Comerica | US2003401070 | Finanzen |
First Horizon Corp. | US3205171057 | Finanzen |
Synovus Financial Corp. | US87161C1053 | Finanzen |
Vale SA | US91912E1055 | Stahlindustrie |
Steel Dynamics | US8581191009 | Stahlindustrie |
Reliance Steel & Aluminum | US7595091023 | Stahlindustrie |
Nucor Corp. | US6703461052 | Stahlindustrie |
Commercial Metals | US2017231034 | Stahlindustrie |
Cleveland-Cliffs | US1858991011 | Stahlindustrie |
ATI | US00203Q1076 | Stahlindustrie |
ArcelorMittal | LU1598757687 | Stahlindustrie |
Carpenter Technology | US1442851036 | Stahlindustrie |
Gerdau | BRGGBRACNPR7 | Stahlindustrie |
Ryerson Holding | US78374M1036 | Stahlindustrie |
Worthington Steel | US9818111026 | Stahlindustrie |
Axon Enterprise | US05464C1018 | Sicherheit |
Parsons Group | US70156Y1047 | Sicherheit |
The GEO Group | US36159R1032 | Sicherheit |
CoreCivic | US21871N1019 | Sicherheit |
Gen Digital | US37187X1037 | Sicherheit |
CyberArk Software | IL0011334468 | Sicherheit |
SentinelOne | US81730R1086 | Sicherheit |
Zscaler | US98980G1022 | Sicherheit |
Crowdstrike Holdings | US22788C1053 | Sicherheit |
Palo Alto Networks | US6974351057 | Sicherheit |
Rockwell Automation | US7739031091 | Automatisierung |
Regal Rexnord Corp. | US7587501039 | Automatisierung |
Flex Ltd | SG9999013505 | Automatisierung |
Jabil | US4663131039 | Automatisierung |
Amphenol Corp. | US0320951017 | Automatisierung |
TE Connectivity | CH0102993182 | Automatisierung |
Mohawk Industries Inc. | US6081901042 | Inlandsproduktion |
KLA Corp. | US4824801009 | Inlandsproduktion |
Lam Research Corp. | US5128071082 | Inlandsproduktion |
Texas Instruments | US8825081040 | Inlandsproduktion |
Applied Materials | US0382221051 | Inlandsproduktion |
Intel Corp. | US4581401001 | Inlandsproduktion |
Broadcom Inc. | US11135F1012 | Inlandsproduktion |
Fluor Corp. | US3434121022 | Bauunternehmen |
AECOM | US00766T1007 | Bauunternehmen |
KBR Inc. | US48242W1062 | Bauunternehmen |
Jacobs Solutions | US4698141078 | Bauunternehmen |
Quanta Services | US74762E1029 | Bauunternehmen |
Caterpillar Inc. | US1491231015 | Bauunternehmen |
Granite Construction | US3873281071 | Bauunternehmen |
Cemex SAB de CV | MXP225611567 | Bauunternehmen |
Eagle Materials | US26969P1084 | Bauunternehmen |
Martin Marietta Materials | US5732841060 | Bauunternehmen |
Vulcan Materials | US9291601097 | Bauunternehmen |
Yelp Inc. | US9858171054 | Kleine Unternehmen |
Toast Inc. | US89155L1061 | Kleine Unternehmen |
Payoneer Global | IL0011334468 | Kleine Unternehmen |
Exxon Mobil | US30231G1022 | Energie |
Cenovus Energy | CA15135U1093 | Energie |
Chevron Corp. | US1667641005 | Energie |
Suncor Energy | CA8672291066 | Energie |
Peabody Energy | US7045491047 | Energie |
Uranium Energy | US9168961038 | Energie |
CONSOL Energy | US20854P1093 | Energie |
Contrus Energy Corp. | US2123981017 | Energie |
Hallador Energy | US40609P1057 | Energie |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.