Goldman Sachs: Diese Unternehmen investieren massiv in die Zukunft
In einem am Montag veröffentlichten Report haben die Analysten von Goldman Sachs die besten Aktien mit hohen Investitionsquoten im S&P500 nach Growth Investment Ratio identifiziert. Das hat es mit der Kennzahl auf sich und diese spannenden Aktien haben die Experten ausgewählt:
Die besten Wachstumsaktien zu identifizieren, hat sich in der Vergangenheit bezahlt gemacht, denn Growth-Werte haben spätestens seit der Finanzkrise Qualitäts- und Valuetitel massiv in der Performance geschlagen. Mit Blick auf neue technologische Zukunftsthemen wie KI besteht wenig Hoffnung für diejenigen, die darauf hoffen, dass sich das Blatt wendet.
Hohe Investitionen als Basis für Erfolg
Dementsprechend kann es jetzt attraktiv sein, auf Wachstumswerte zu setzen. Doch nur wer jetzt massiv investiert, der dürfte später tatsächlich Wachstum erzielen.
Angesichts dessen hat Goldman Sachs am Montag in einem Report eine Liste mit den besten Aktien des S&P500 mit hohen Investitionsquoten veröffentlicht. Diese wurden vordergründig auf Basis der Kennzahl des Three-year growth investment ratio identifiziert. Diese beschreibt den Anteil der Investitionen abzüglich Abschreibungen zuzüglich Forschung und Entwicklung am operativen Cashflow der letzten drei Jahre.
Das sind die Werte, die laut den Experten von Goldman jetzt interessant sind:
Diese Unternehmen investieren massiv
Aktie | ISIN | Branche | 3-year growth/investment ratio |
---|---|---|---|
Electronic Arts | US2855121099 | Kommunikation | 109% |
Meta Platforms | US59156R1086 | Kommunikation | 83% |
Alphabet Inc. | US02079K3059 | Kommunikation | 58% |
Match Group Inc. | US57665R1068 | Kommunikation | 38% |
Verizon | US92343V1044 | Kommunikation | 10% |
Omnicom Group | US6819191064 | Kommunikation | 4% |
Amazon.com Inc. | US0231351067 | Zyk. Konsum | 150% |
Royal Caribbean | PA1340451013 | Zyk. Konsum | 140% |
General Motors | US37045V1008 | Zyk. Konsum | 116% |
Garmin Ltd. | CH0114405324 | Zyk. Konsum | 87% |
Aptiv Plc | JE00B783TY65 | Zyk. Konsum | 76% |
Ford Motor Co. | US3453708600 | Zyk. Konsum | 59% |
Lamb Weston | US5132721045 | Basiskonsum | 49% |
Dollar Tree Inc. | US2567461080 | Basiskonsum | 35% |
Dollar General | US2566771059 | Basiskonsum | 29% |
Constellation | US21036P1084 | Basiskonsum | 28% |
Diamondback | US25278X1090 | Energie | 38% |
Baker Hughes | US0572241075 | Energie | 21% |
Devon Energy | US25179M1036 | Energie | 21% |
Insulet Corp. | US45784P1012 | Gesundheit | 337% |
Illumina Inc. | US4523271090 | Gesundheit | 253% |
Incyte Corp. | US45337C1027 | Gesundheit | 215% |
Eli Lilly & Co. | US5324571083 | Gesundheit | 167% |
Merck & Co. Inc. | US58933Y1055 | Gesundheit | 126% |
DexCom Inc. | US2521311074 | Gesundheit | 115% |
Biogen Inc. | US09062X1037 | Gesundheit | 99% |
Stanley B&D | US8545021011 | Industrie | 154% |
Axon Enterprise | US05464C1018 | Industrie | 149% |
Boeing Co. | US0970231058 | Industrie | 103% |
Dayforce Inc. | CA23804H1077 | Industrie | 58% |
Western Digital | US9581021055 | Technologie | 348% |
Juniper Networks | US48203R1041 | Technologie | 175% |
Intel Corp. | US4581401001 | Technologie | 147% |
First Solar Inc. | US3364331070 | Technologie | 138% |
Synopsys Inc. | US8716071076 | Technologie | 104% |
Uber | US90353T1007 | Technologie | 162% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.