Goldman Sachs: Mit diesen Wachstumsaktien schlagen Sie den Markt
Viele Anleger stellen sich aktuell die Frage: Wie kann es an den Märkten weitergehen? Doch unabhängig davon, was bald passieren wird, ist sich Goldman Sachs sicher: Mit diesen Wachstumstiteln werden sie besser fahren als die Mehrheit der Anleger an der Börse.
Die Märkte sind 2024 so gut gelaufen, dass bei Anlegern viel Unsicherheit darüber entstanden ist, wie es 2025 weitergehen kann. Nicht selten liest man in Kommentaren davon, dass sich viele auf eine Korrektur – eine Art neues 2022 - vorbereiten.
Doch unabhängig davon, ob es tatsächlich so kommt oder nicht, laut der Investmentbank Goldman Sachs dürften Anleger mit diesen Wachstumsaktien zumindest im ersten Halbjahr 2025 deutlich besser fahren als der Markt.
Technologieaktien auch 2025 ein Gewinner?
Dabei sieht Goldman Sachs insbesondere die Technologiebranche als Gewinner im Jahr 2025. Der Bereich soll laut dem Strategen David Kostin vom Übergang des Trends rund um Künstliche Intelligenz in das nächste Stadium profitieren, gänzlich unabhängig davon, ob KI tatsächlich schon große Skaleneffekte für Unternehmen erbringen kann oder nicht.
Als ebenfalls spannend stufte Kostin konservative Branchen wie Rohstoffe, Healthcare & Co. ein und ermittelte hier im Rahmen seines Screenings attraktive Wachstumsunternehmen. Das sind alle von Goldman Sachs empfohlenen Werte:
Mit diesen Wachstumsaktien schlagen Sie den Markt
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du Kursschwankungen für Dein Trading einsetzt und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Name | ISIN | Branche | Gewinnwachstum '25 |
---|---|---|---|
Palantir Technologies | US69608A1088 | Software & Dienstleistungen | 25% |
CrowdStrike Holdings | US22788C1053 | Software & Dienstleistungen | 15% |
PTC | US69370C1009 | Software & Dienstleistungen | 30% |
Fair Isaac | US3032501047 | Software & Dienstleistungen | 25% |
ServiceNow | US81762P1021 | Software & Dienstleistungen | 20% |
FirstEnergy Corp. | US3379321074 | Versorger | 8% |
PG&E | US69331C1080 | Versorger | 9% |
Dominion Energy | US25746U1097 | Versorger | 23% |
Vistra | US92840M1027 | Versorger | 44% |
Edison International | US2810201077 | Versorger | 15% |
Eli Lilly | US5324571083 | Gesundheitswesen | 71% |
Merck & Co. | US58933Y1055 | Gesundheitswesen | 22% |
Boston Scientific | US1011371077 | Gesundheitswesen | 14% |
Incyte | US45337C1027 | Gesundheitswesen | 367% |
Insulet | US45784P1012 | Gesundheitswesen | 17% |
Newmont Corp. | US6516391066 | Rohstoffe | 25% |
Freeport-McMoRan | US35671D8570 | Rohstoffe | 38% |
Packaging of America | US6951561090 | Rohstoffe | 24% |
Ecolab | US2788651006 | Rohstoffe | 13% |
Dow | US2605571031 | Rohstoffe | 42% |
Welltower | US95040Q1040 | Immobilien | 15% |
CBRE Group | US12504L1098 | Immobilien | 21% |
Realty Income | US7561091049 | Immobilien | 31% |
Alexandria Real Estate Equities | US0152711091 | Immobilien | 7% |
American Tower | US03027X1000 | Immobilien | 35% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.