Goldman's Top-Picks mit dem höchsten ROE-Wachstum
Für das Jahr 2024 hat die Investmentbank Goldman Sachs auf Basis der Eigenkapitalrendite diese 50 spannenden und qualitativ hochwertigen Aktien identifiziert:
Return-on-Equity bezeichnet im Amerikanischen die Eigenkapitalrendite eines Unternehmens und ist eine sehr wichtige Kennzahl bezogen auf die wissenschaftliche Faktorprämie „Qualität“. Konkret bezeichnet der ROE das Nettoeinkommen eines Unternehmens im Verhältnis zum durchschnittlichen Eigenkapital.
Fokus auf ROE-Wachstum
Goldman Sachs setzt in seinem ROE-Portfolio auf Aktien aus dem S&P500 mit dem höchsten Return on Equity (Eigenkapitalrendite). Auf diese Weise wollen die Experten exzellente Unternehmen identifizieren, denn besonders in Zeiten hoher Zinsen zeigt ein hoher ROE die Stabilität eines Unternehmens.
Zum Anfang des Jahres hat Goldman Sachs sein Portfolio neu gewichtet. Jetzt befinden sich in dem Aktienkorb die 50 Unternehmen aus dem amerikanischen Leitindex mit den höchsten erwarteten Return-on-Equity Wachstum im Jahr 2024. Neuzugänge sind Estee Lauder, Kinder Morgan, Citigroup, Illumina, Universal Health Services, Generac Holdings, Broadridge Financial, Jabil, Zebra Tech, Internationaler Bus. Machines und Dominion Energy.
Goldman Sachs 50 Aktien
Mit Blick auf die Allokation fällt auf: Goldman äußerte sich in seiner neuen Studie zum ROE-Portfolio zwar positiv gegenüber steigender Eigenkapitalrenditen im Basiskonsumsektor, eine Übergewichtung fand allerdings nicht statt.
Das sind die 50 Werte in dem auf Eigenkapitalrendite fokussierten Portfolio der Investmentbank:
Name | ISIN | Branche | ROE Wachstum |
---|---|---|---|
T-Mobile | US8725901040 | Telekommunikation | 37% |
News Corp. | US65249B1098 | Medien | 26% |
Netflix | US64110L1061 | Unterhaltung | 14% |
Walt Disney | US2546871060 | Unterhaltung | 9% |
Hasbro Inc. | US4180561072 | Unterhaltung | 37% |
Expedia Group Inc. | US30212P3038 | Reisen | 24% |
Las Vegas Sands | US5178341070 | Glücksspiel | 23% |
NIKE Inc. | US6541061031 | Bekleidung | 16% |
Aptiv Plc. | IE00BDD65R06 | Automobilzulieferer | 13% |
Estee Lauder Companies | US5184391044 | Kosmetik | 12% |
Kenvue Inc. | US49177J1025 | Gesundheitswesen | 7% |
Monster Beverage | US6117401011 | Getränke | 6% |
EQT Corp. | US26884L1098 | Energie | 33% |
Baker Hughes | US05722G1004 | Energie | 20% |
Kinder Morgan Inc. | US49456B1017 | Energie | 12% |
Travelers Companies | US89417E1091 | Versicherungen | 37% |
Citigroup Inc. | US1729674242 | Banken | 35% |
Progressive Corp. | US7433151039 | Versicherungen | 21% |
Morgan Stanley | US6174464486 | Banken | 20% |
Bank of New York Mellon | US0640581007 | Banken | 20% |
Blackstone Inc. | US09260D1072 | Finanzdienstleistungen | 19% |
Newmont Corp. | US6516391066 | Bergbau | 50% |
Illumina Inc. | US4523271090 | Biotechnologie | 14% |
Baxter International | US0718131099 | Gesundheitswesen | 9% |
Cigna Group | US1255091092 | Versicherungen | 8% |
DENTSPLY SIRONA | US24906P1093 | Medizinprodukte | 7% |
Universal Health Services | US9139031002 | Gesundheitswesen | 6% |
Becton, Dickinson and Co. | US0758871091 | Medizintechnik | 5% |
Emerson Electric | US2910111044 | Elektrotechnik | 27% |
Ceridian HCM Holdings | CA15623A1084 | Software | 22% |
Generac Holdings | US3687361044 | Elektrogeräte | 19% |
Broadridge Financial Solutions | US11133T1034 | Finanzdienstleistungen | 16% |
American Tower | US03027X1000 | Kommunikationsinfrastruktur | 46% |
Dominion Energy | US25746U1097 | Energieversorgung | 16% |
Advanced Micro Devices | US0079031078 | Halbleiter | 43% |
First Solar Inc | US3364331070 | Solar | 37% |
Teradyne Inc. | US8807701029 | Halbleiter | 25% |
Jabil Inc. | US4663131039 | Elektronikfertigung | 20% |
Qorvo Inc. | US74736K1016 | Halbleiter | 15% |
Corning Inc. | US2193501051 | Spezialglas und Keramik | 13% |
Salesforce Inc. | US79466L3024 | Cloud-Software | 5% |
TE Connectivity | CH0102993182 | Elektronik | 3% |
Roper Technologies | US7766961061 | Industrielle Technologie | 3% |
Tyler Technologies | US9022521051 | Software | 2% |
Zebra Technologies | US9892071054 | Technologie | 2% |
Synopsys Inc. | US8716071076 | Software | 0% |
PTC Inc. | US69370C1009 | Software | -1% |
Gen Digital Inc. | US6687711084 | Software | -1% |
International Business Machines | US4592001014 | Informationstechnologie | -1% |
Akamai Technologies | US00971T1016 | Informationstechnologie | -2% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.