Höchste Kursziele: Aktien mit bis zu +4.000% Gewinnchance
Massives Kurspotenzial im vierstelligen Bereich? Das können nicht viele Aktien vorweisen und wenn doch, sind sie definitiv einen Blick wert. Das sind die Titel mit dem höchsten Aufwärtspotenzial laut dem Konsens der Analysten:
Verhängt ein Analyst ein hohes Kursziel für Aktien, das teilweise drei- oder vierstelliges Aufwärtspotenzial verspricht, dann erregt das häufig bei Anlegern einiges an Aufmerksamkeit. Wenn immerhin die Experten so bullisch für den Wert sind, was kann da schon schiefgehen?
Einiges glaubt man zumindest den Studien über Preisziele von Analysten. Je nach Erhebung treffen nur 30% bis 50% der Marktbeobachter mit ihren Prognosen ins Schwarze. Der Rest liegt daneben.
Auf Analysten und hohe Kursziele achten?
Trotzdem kann es sinnvoll sein, einen Blick auf die Einschätzungen der Experten zu werfen, beispielsweise um sich Inspiration zu holen. Eine Meinung über das Investment muss man sich anschließend allerdings selbst bilden.
Die 50 Unternehmen mit dem höchsten Kurspotenzial laut Analysten (gemäß einer Auswertung von TipRanks) finden Sie im Folgenden. Dazu nochmals der Hinweis an Anleger, sich nicht von den enormen Zahlen blenden zu lassen, da es sich a) um sehr spekulative Investments handelt und b) häufig nur eine geringe Anzahl bullischer Marktbeobachter die Werte covert.
Mehr als +4000% Kurspotenzial laut Analysten
Name | ISIN | Branche | Kurspotenzial
laut Konsens |
---|---|---|---|
BuzzFeed | US12430A1025 | Media | 4116.87% |
TRACON Pharmaceuticals | US89237H1005 | Biotechnologie | 3746.15% |
Bioline RX Ltd Sponsored ADR | US09066L1052 | Biotechnologie | 3287.10% |
Alzamend Neuro | US02261X1037 | Biotechnologie | 3210.74% |
ENDRA Life Sciences | US29272L2079 | Biotechnologie | 3233.33% |
Aethlon Medical | US00808Y3045 | Medizintechnik | 2098.21% |
Reliance Global Group | US75945V1089 | Versicherung | 2272.88% |
Biora Therapeutics | US09077B2025 | Biotechnologie | 2035.23% |
Aslan Pharmaceuticals | US04522R1068 | Biotechnologie | 1834.83% |
Bio-Path Holdings | US09064A1097 | Biotechnologie | 1743.06% |
Purple Biotech | US74639S2068 | Biotechnologie | 1685.71% |
Helius Medical Technologies | US42328V1098 | Medizintechnik | 1677.78% |
Checkpoint Therapeutics | US1628282066 | Biotechnologie | 1625.89% |
Ontrak | US6833732057 | Gesundheit | 1438.46% |
Mustang Bio | US62818Q1013 | Biotechnologie | 1507.72% |
Eyenovia | US30234E1047 | Gesundheit | 1410.78% |
Artelo Biosciences | US04301G2030 | Biotechnologie | 1380.26% |
Biofrontera | US09075W1053 | Biotechnologie | 1347.96% |
Kezar Life Sciences | US49372L1008 | Biotechnologie | 1345.09% |
Aptevo Therapeutics | US03835G3009 | Biotechnologie | 1281.58% |
The Arena Group | US0400441090 | Media | 1539.10% |
Biolase | US0909112086 | Medizintechnik | 1319.35% |
Apollomics | US03785L1061 | Biotechnologie | 1266.12% |
Sintx Technologies | US8293921055 | Rohstoffe | 1550.17% |
Omeros | US6821431029 | Biotechnologie | 1174.07% |
Reviva Pharmaceuticals Holdings | US76152R2085 | Biotechnologie | 1420.91% |
Entero Therapeutics | US29358Y1001 | Biotechnologie | 1141.38% |
Revelation Biosciences | US76135L1089 | Biotechnologie | 1122.49% |
Tonix Pharma | US8902604093 | Biotechnologie | 1128.17% |
Clene | US18453L1061 | Biotechnologie | 1062.42% |
aTyr Pharma | US0021203045 | Biotechnologie | 1116.97% |
Knightscope Inc Class A | US4990511045 | Technologie | 1040.33% |
Quantum Computing | US74766W1080 | Technologie | 1045.36% |
Traws Pharma | US89414L1098 | Biotechnologie | 992.73% |
Ocuphire Pharma | US67577R1023 | Biotechnologie | 1004.57% |
Gossamer Bio | US38341P1021 | Biotechnologie | 966.33% |
NovaBay Pharma | US66987P2011 | Biotechnologie | 1215.79% |
Banzai International | US06682W1045 | Technologie | 897.67% |
Passage Bio | US7027121003 | Biotechnologie | 900.00% |
Trevena | US89532E1091 | Biotechnologie | 852.38% |
Protara Therapeutics | US74347W1080 | Biotechnologie | 871.76% |
Longeveron | US54238R1032 | Biotechnologie | 916.95% |
Rapid Micro Biosystems | US75302V1026 | Biotechnologie | 869.70% |
Lumos Pharma | US55024U1025 | Biotechnologie | 823.33% |
Quoin Pharmaceuticals | US74908L2060 | Biotechnologie | 814.08% |
Immunic | US4525EP1011 | Biotechnologie | 812.14% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.