Kommt der massive Kursausbruch bei diesen Aktien?
Diese Aktien könnten kurz vor einer Kursexplosion stehen und das nicht etwa wegen eines potenziellen Megatrends, sondern weil hier ein Short Squeeze bevorstehen könnte, was enorme Upside für mutige Investoren bedeutet:
Der Begriff Short Squeeze ist den meisten Anlegern spätestens seit den Verwerfungen um GameStop bekannt. Damals sorgte ein Kaufrausch unter Privatanlegern dafür, dass Shortseller ihre Positionen schließen mussten. Letzteres geschieht technisch gesehen durch den Kauf von Aktien, was weiteren Kaufdruck erzeugte und schließlich in einer Kursexplosion mündete.
Kursausbruch dank Short Squeeze
Tatsächlich sind Short Squeezes kein seltenes Phänomen an den Märkten und insbesondere bei stark leerverkauften Papieren können schon geringfügig positive Nachrichten zu starken Kursbewegungen nach oben führen.
Anleger, die jetzt davon profitieren wollen, sollten deswegen einen Blick auf die 25 am stärksten geshorteten Titel an der Wall Street werfen. Darunter finden sich unter anderem ehemalige Highflyer wie Plug Power und Beyond Meat.
Kommt der massive Kursausbruch bei diesen Aktien?
Name | ISIN | Branche | Short Quote |
---|---|---|---|
SUNation Energy Inc. | US72303P4046 | Erneuerbare Energien | 91.99% |
23andMe Holding Co. | US90138Q3065 | Biotechnologie | 42.56% |
MicroAlgo Inc. | KYG6077Y3015 | Künstliche Intelligenz | 42.00% |
Kohl's Corporation | US5002551043 | Einzelhandel | 41.87% |
Wolfspeed Inc. | US9778521024 | Halbleiter | 40.93% |
Sezzle Inc. | US78435P1057 | Fintech | 40.47% |
Beyond Meat Inc. | US08862E1091 | Lebensmittelindustrie | 39.15% |
Sharps Technology Inc. | US82003F1012 | Medizintechnik | 38.85% |
SolarEdge Technologies Inc. | US83417M1045 | Solarenergie | 35.70% |
AnaptysBio Inc. | US0327241065 | Biotechnologie | 35.00% |
SoundHound AI Inc. | US8361001071 | Künstliche Intelligenz | 31.81% |
CleanSpark Inc. | US18452B2097 | Energie / Mining | 31.80% |
Arbor Realty Trust Inc. | US0389231087 | Immobilien | 30.66% |
Digital Ally Inc. | US25482X3077 | Sicherheitslösungen | 30.62% |
Eos Energy Enterprises Inc. | US29415C1018 | Energiespeicher | 30.30% |
Virpax Pharmaceuticals Inc. | US92827K1025 | Pharma | 30.10% |
VivoPower International PLC | GB00BYWYZ460 | Erneuerbare Energien | 29.25% |
Anavex Life Sciences Corp. | US03252T1007 | Biotechnologie | 28.91% |
Medical Properties Trust Inc. | US58463J3041 | Immobilien / Gesundheit | 28.80% |
Plug Power Inc. | US72919P2020 | Wasserstofftechnologie | 28.78% |
Sphere Entertainment Co. | US84843Q1004 | Medien & Unterhaltung | 28.34% |
Altimmune Inc. | US02155H1059 | Biotechnologie | 28.33% |
TransMedics Group Inc. | US89377M1099 | Medizintechnik | 28.15% |
Coherus BioSciences Inc. | US19249H1032 | Biotechnologie | 28.03% |
Biomea Fusion Inc. | US09077D1046 | Biotechnologie | 27.85% |
Dabei sollten Anleger allerdings bedenken, dass die Aktien nicht ohne Grund derart stark leerverkauft sind und sich entsprechend hohe Risiken hier verbergen. (Für diejenigen, die lieber auf solide und aussichtsreiche Aktien setzen: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt, wie man die Gewinner von morgen vor dem Hype identifizieren kann. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die überdurchschnittliche Renditen anstreben und die besten Investmentchancen nicht verpassen wollen.)
sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden!
Echte Expertise und konkrete Tipps: Hebe Dein Depot mit Deutschlands erfolgreichster Aktien-Community auf das nächste Rendite-Level und profitiere von wahren Börsenstars! Hier erfährst Du mehr.