Mit diesen Aktien in den nächsten 2 Wochen den Markt schlagen
Diese Aktien waren 2024 echte Verlierer und haben das Kapital von Anlegern massiv verbrannt. Doch laut einer aktuellen Einschätzung von Wolfe Research sollen Sie es ausgerechnet mit diesen Titeln in den kommenden zwei Wochen schaffen, den Markt zu schlagen:
Am Jahresende verkaufen besonders institutionelle Anleger häufig Aktien, die im Jahresverlauf eine schlechte Performance erzielt haben. Der Sinn davon ist es häufig, die Verluste mit den Gewinnen anderer Papiere steuerlich zu verrechnen und darüber hinaus noch bei der Präsentation des eigenen Portfolios besser dazustehen.
Doch besonders dann, wenn die Zeit der Steuerverrechnung (Tax Harvesting Season) vorbei ist, zeigt sich bei den Verliereraktien eine Bewegung, die Anleger jetzt zu ihrem Vorteil nutzen könnten.
Mit Verliereraktien den Markt schlagen
Denn laut einer neu veröffentlichten Studie des Analystenhauses Wolfe Research sind die Verliereraktien nach dem Ende der steuerlichen Abverkäufe die Gewinner an den Märkten. Wie Stratege Chris Senyek schrieb, gehen die Titel in den letzten beiden Wochen des aktuellen und in der ersten Woche des neuen Jahres in einer Bounce-Bewegung nach oben. Dabei wird der Markt im Durchschnitt um 250 Basispunkte in diesem Zeitraum outperformt.
Wer von diesem Phänomen profitieren will, der sollte laut Wolfe Research daher einen Blick auf die Verliereraktien des Jahres 2024 werfen:
Wolfe Research empfiehlt diese Aktien
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du Kursschwankungen für Dein Trading einsetzt und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Name | ISIN | Branche | Performance YTD |
---|---|---|---|
Sirius XM Holdings | US82968B1035 | Kommunikationsdienste | -55% |
ZoomInfo Technologies | US98980F1049 | Kommunikationsdienste | -43% |
Iridium Communications | US46269C1027 | Kommunikationsdienste | -26% |
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | Gesundheit | -16% |
Concentrix | US20602D1019 | Industrie | -55% |
Avis Budget Group | US0537741052 | Industrie | -46% |
Atkore International Group | US0476491026 | Industrie | -46% |
Clarivate | JE00BJJN4441 | Industrie | -43% |
The Boeing | US0970231058 | Industrie | -36% |
Insperity | US45778Q1076 | Industrie | -29% |
Fluence Energy | US3438641098 | Industrie | -28% |
Huntington Ingalls Industries | US4464131063 | Industrie | -26% |
NexTracker | US65344T1079 | Industrie | -25% |
AGCO Corp. | US0010841023 | Industrie | -20% |
SolarEdge Tech | US83417M1045 | Informationstechnologie | -86% |
Wolfspeed | US9778521024 | Informationstechnologie | -81% |
Intel Corp. | US4581401001 | Informationstechnologie | -59% |
DoubleVerify Holdings | US25862V1052 | Informationstechnologie | -45% |
Five9 | US3383071012 | Informationstechnologie | -45% |
Enphase Energy | US29355A1079 | Informationstechnologie | -45% |
Axcelis Tech | US0545402085 | Informationstechnologie | -42% |
Qorvo | US74736K1016 | Informationstechnologie | -38% |
Unity Software | US91332U1016 | Informationstechnologie | -36% |
Microchip Tech | US5950171042 | Informationstechnologie | -32% |
Synaptics | US87157D1090 | Informationstechnologie | -31% |
Allegro MicroSystems | US01749D1054 | Informationstechnologie | -29% |
IPG Photonics | US44980X1090 | Informationstechnologie | -28% |
GlobalFoundries | US37890M1018 | Informationstechnologie | -27% |
Teradata | US88076W1036 | Informationstechnologie | -24% |
CDW Corp. | US12514G1085 | Informationstechnologie | -22% |
Amkor Tech | US0316521006 | Informationstechnologie | -21% |
Skyworks Solutions | US83088M1027 | Informationstechnologie | -20% |
Celanese | US1508701034 | Materialien | -56% |
Cleveland-Cliffs | US1858991011 | Materialien | -46% |
The Chemours | US1638511089 | Materialien | -38% |
Olin Corp. | US6806652052 | Materialien | -29% |
Albemarle | US0126531013 | Materialien | -29% |
The Mosaic Co. | US61945C1036 | Materialien | -25% |
DOW Inc. | US2605571031 | Materialien | -25% |
Nucor Corp. | US6703461052 | Materialien | -24% |
Huntsman Corp. | US4470111075 | Materialien | -23% |
LyondellBasell Industries | NL0009434992 | Materialien | -20% |
Rexford Industrial Realty | US76169C1009 | Immobilien | -28% |
Americold Realty Trust | US03064C1099 | Immobilien | -26% |
The AES Corp. | US00130H1059 | Versorger | -30% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.