Morgan Stanley: Die 30 besten Qualitätsaktien für die nächsten Jahre
Die Zeiten an der Börse sind unsicher und die Kurse schwanken stark. Doch laut der Investmentbank Morgan Stanley können und sollten Anleger diese 30 Qualitätsaktien jetzt langfristig halten:
Was sind die besten Aktien für die nächsten Jahre? Diese Frage treibt Anleger quasi ständig um. In einer neu veröffentlichten Studie hat die Investmentbank Morgan Stanley nun gezeigt, was ihre Top-30 Qualitätswerte für Anleger sind.
Morgan Stanley setzt auf Qualität
Das Team von Michelle Weaver, US-Themen- und Aktienstrategin bei Morgan Stanley, konzentrierte sich dabei auf Unternehmen, die jeweils nachhaltige Wettbewerbsvorteile in ihren jeweiligen Branchen haben. Außerdem flossen Kriterien wie Preissetzungsmacht, Kosteneffizienz und Wachstum sowie die Rendite des Betriebsvermögens, die Strategie des Managements, die Kapitalstruktur und die Aktionärsvergütung in die Auswahl mit ein.
Unter dem Strich wurden dann letztlich 30 Qualitätsaktien ausgewählt, die Anleger langfristig halten können und die bis 2027 eine signifikant positive Entwicklung erlebt haben sollen.
(Übrigens: Für Investoren, die auf solche spannenden Wachstums-Titel aus sind, bietet der Report "3 Top-Picks" wertvolle Einblicke in drei Aktien, die von den wichtigsten Trends unserer Zeit profitieren und überdurchschnittliche Renditen erzielen könnten.)
Die 30 besten Qualitätsaktien für die nächsten Jahre
Das sind die von Morgan Stanley ausgewählten Werte mit ihrem jeweiligen Umsatzwachstum p.a. in den vergangenen fünf Jahren:
Name | ISIN | Branche | Umsatzwachstum |
---|---|---|---|
Amazon.com | US0231351067 | E-Commerce & Cloud | 11% |
Analog Devices | US0326541051 | Halbleiter | 1% |
Apple | US0378331005 | Technologie | 4% |
Atlassian Corporation | GB00BZ09BD16 | Software | 22% |
Blackstone | US09260D1072 | Finanzen | 12% |
Boston Scientific | US1011371077 | Medizintechnik | 13% |
CBRE Group | US12504L1098 | Immobilien | 7% |
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Gastronomie | 13% |
Citigroup | US1729674242 | Banken | 4% |
Citizens Financial Group | US1746101054 | Banken | 4% |
Coca-Cola | US1912161007 | Getränke | 4% |
Datadog | US23804L1035 | Software | 21% |
Ecolab | US2788651006 | Chemie | 5% |
Eli Lilly & Co | US5324571083 | Pharma | 27% |
EQT Corp | US26884L1098 | Energie | 45% |
Ferrari | NL0011585146 | Automobil | 10% |
Howmet | US4432011082 | Industrie | 12% |
Iqvia Holdings | US46266C1053 | Gesundheit | 5% |
Live Nation Entertainment | US5380341090 | Unterhaltung | 13% |
MasterCard | US57636Q1040 | Finanzen | 12% |
Meta Platforms | US30303M1027 | Technologie | 16% |
Microsoft | US5949181045 | Technologie | 12% |
The Progressive Corp | US7433151039 | Versicherung | 17% |
Shopify | CA82509L1076 | E-Commerce | 24% |
Spotify Technology | LU1778762911 | Musikstreaming | 16% |
Thermo Fisher Scientific | US8835561023 | Biotechnologie | 2% |
Trane Technologies | IE00BK9ZQ967 | Industrie | 9% |
Visa | US92826C8394 | Finanzen | 11% |
Übrigens wurden bei der Auswahl von Morgan Stanley ebenso Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) sowie die wichtigsten Risiken und Chancen für jedes Unternehmen berücksichtigt.
sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden!
Echte Expertise und konkrete Tipps: Hebe Dein Depot mit Deutschlands erfolgreichster Aktien-Community auf das nächste Rendite-Level und profitiere von wahren Börsenstars! Hier erfährst Du mehr.