Morgan Stanley: Diese Aktien werden die Gewinner für das restliche Jahr sein
In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat die Investmentbank Morgan Stanley die Aktienideen veröffentlicht, mit denen Anleger bis zum Jahresende hohe Gewinne und eine Outperformance gegenüber dem Markt erzielen sollen. Lohnt es sich, hier zuzugreifen?
Die Stimmung an den Märkten war zuletzt geprägt von Unsicherheit und viele Analysten befürchten, dass angesichts einer potenziellen Rezession viele Unternehmensgewinne unter Druck geraten könnten. Doch dieser temporäre Abschwung dürfte nicht alle Unternehmen treffen, so zumindest die Analysten der Investmentbank Morgan Stanley.
Gewinner trotz möglicher Rezession
Diese haben in einer kürzlich veröffentlichten Studie Aktien hervorgehoben, die trotz einer unruhigen Phase an den Börsen bis Jahresende zu echten Renditebringern werden können. Der Grund: Diese Firmen haben erst kürzlich ihre Gewinnerwartungen nach oben geschraubt und dürften dementsprechend trotz einer schwachen Wirtschaft weiter attraktive Erträge erzielen.
Zusätzlich dazu haben die von Morgan Stanley ausgewählten Aktien laut Aussage der Experten einen höheren Qualitätsscore als vergleichbare Konkurrenten aus der Branche und sind dementsprechend mit einem Kaufrating bei der Investmentbank eingestuft.
Diese Aktien werden die Gewinner für das restliche Jahr sein
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
Schlumberger Ltd | AN8068571086 | Öl- und Gasbohrung |
Baker Hughes Co. | US05722G1004 | Öl- und Gasbohrung |
NOV Inc. | US62955K1025 | Öl- und Gasbohrung |
Devon Energy | US25179M1036 | Öl & Gas Exploration |
Cheniere Energy | US16411R2085 | Energie |
Die Sherwin-Williams | US8243481061 | Chemie |
Linde Plc | IE00BZ12WP82 | Chemie |
Eastman Chemical Co. | US2774321002 | Chemie |
Curtiss-Wright | US2315611010 | Luftfahrt |
Northrop Grumman Corp. | US6668071029 | Verteidigung |
Trane Technologies | IE00BK9ZQ967 | Klimatechnik |
Cummins Inc. | US2310211063 | Maschinenbau |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | US9297401088 | Maschinenbau |
TransUnion | US89400J1079 | Finanzdienstleistungen |
Borg Warner | US0997241064 | Automobil |
Hasbro | US4180561072 | Freizeit & Spiele |
Skechers USA | US8305661055 | Einzelhandel |
Doordash Inc. | US25809K1051 | Lieferdienste |
Amazon | US0231351067 | E-Commerce |
GAP Inc. | US3647601083 | Einzelhandel |
TJX Co. | US8725401090 | Einzelhandel |
Geschäfte in Burlington | US1220171060 | Einzelhandel |
Dicks Sporting Goods | US2533931023 | Einzelhandel |
Walmart Inc. | US9311421039 | Einzelhandel |
Colgate-Palmolive Co. | US1941621039 | Konsumgüter |
Procter & Gamble | US7427181091 | Konsumgüter |
AbbVie Inc. | US00287Y1091 | Pharma |
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | Pharma |
Biogen Inc. | US09062X1037 | Pharma |
Zoetis Inc. | US98978V1035 | Tiergesundheit |
IQVIA Holdings Inc. | US46266C1053 | Gesundheitswesen |
Avantor Inc. | US05374F1084 | Chemie |
M&T Bank Corp. | US55261F1049 | Finanzdienstleistungen |
Huntington Bancshares Inc. | US4461501045 | Finanzdienstleistungen |
Bank of America | US0605051046 | Finanzdienstleistungen |
Wells Fargo & Co. | US9497461019 | Finanzdienstleistungen |
East West Bancorp | US27579R1041 | Finanzdienstleistungen |
Ally Financial | US02005N1000 | Finanzdienstleistungen |
Allstate | US0200021014 | Versicherungen |
Arch Capital Group | BMG0450A1052 | Versicherungen |
MetLife Inc. | US59156R1086 | Versicherungen |
MongoDB Inc. | US60937P1066 | Technologie |
HubSpot Inc. | US4435731009 | Technologie |
Unity Software Inc. | US91332U1016 | Technologie |
Salesforce Inc. | US79466L3024 | Software |
ServiceNow | US81762P1021 | Software |
Fortinet Inc. | US34959E1091 | Sicherheitssoftware |
Arista Networks | US0404131064 | Netzwerkhardware |
Apple Inc. | US0378331005 | Technologie |
Qorvo Inc. | US74736K1016 | Halbleiter |
Nvidia Corp. | US67066G1040 | Halbleiter |
T-Mobile US Inc. | US8725901040 | Telekommunikation |
Trade Desk Inc. | US88339J1051 | Technologie |
Spotify-Technologie | US8486372078 | Streaming |
Netflix Inc. | US64110L1061 | Streaming |
Warner Music Group | US9345501046 | Unterhaltung |
Alphabet Inc. Klasse A | US02079K3059 | Technologie |
Meta-Plattformen | US30303M1027 | Technologie |
Atmos Energy | US0495601058 | Energie |
Constellation Energy | US21037V1026 | Energie |
American Electric Power | US0255371017 | Energie |
Consolidated Edison | US2091151041 | Energie |
Duke Energy | US26441C2044 | Energie |
PPL Corporation | US69351T1060 | Energie |
Vistra Corp. | US92840F1012 | Energie |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.