Morgan Stanley: Spannende KI-Gewinner-Aktien
Das Thema Künstliche Intelligenz dürfte in Zukunft noch mehr Gewinner hervorbringen als nur Nvidia oder Super Micro Computer. Die Analysten von Morgan Stanley haben eine Liste mit potenziellen Kandidaten für eine starke Produktivitätssteigerung durch KI erstellt. Das sind die Ergebnisse:
KI ist aktuell in aller Munde, nicht zuletzt, weil Aktien wie die von Nvidia oder Super Micro Computer fast täglich von Höchststand zu Höchststand laufen. Tatsächlich lassen die meisten versprochenen Effekte wie Effizienzsteigerung & Co. durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz aber noch auf sich warten und dementsprechend bietet sich Investoren noch Potenzial.
KI für die Produktivitätssteigerung
So hat die Investmentbank Morgan Stanley in einer kürzlich erstellten Auswertung potenzielle Gewinner von Produktivitätssteigerungen durch KI identifiziert. Laut dem Strategen Edward Stanley werde derzeit massiv mit der Nutzung Künstlicher Intelligenz in Unternehmen experimentiert, wobei eine Einführung in größeren Skalen in den nächsten ein bis zwei Jahren möglich sei.
OpenAI-Chef Sam Altman zeichnet sogar ein noch optimistischeres Bild:
Es wird nicht lange dauern, bis Unternehmen, die diese Technologie einführen, anfangen, ihre Mitbewerber zu übertreffen, und es wird von außen nicht leicht sein, den Grund dafür zu erkennen.
Aus diesem Grund kann es jetzt interessant sein, sich die potenziellen Gewinner von morgen (zumindest laut Morgan Stanley) genauer anzuschauen:
KI-Gewinner laut Morgan Stanley
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
Accenture Plc | IE00B4BNMY34 | IT-Dienstleistungen |
Adobe Inc. | US00724F1012 | Software |
AES Corp. | US00130H1059 | Energie |
Alphabet Inc. | US02079K3059 | Internet |
Amazon.com Inc. | US0231351067 | Internet |
Apollo Global | US03768E1055 | Finanzen |
Asana Inc. | US04355A1097 | Software |
Atlassian Corp. | AU000000TEAM3 | Software |
Axon Enterprise Inc. | US05464C1018 | Sicherheit |
Baker Hughes Co. | US0572241075 | Energie |
Bank of America Corp. | US0605051046 | Banken |
BlackRock Inc. | US09247X1019 | Finanzen |
Blackstone Inc. | US09260D1072 | Finanzen |
Canadian Natural | CA1363851017 | Energie |
Colgate-Palmolive Co. | US1941621039 | Konsumgüter |
ConocoPhillips | US20825C1045 | Energie |
Coterra Energy Inc. | US2213471040 | Energie |
Coursera Inc. | US22258B1098 | Bildung |
CrowdStrike Holdings | US22788C1053 | Sicherheit |
Datadog Inc. | US23804L1035 | Software |
Definitive Healthcare | USG279181038 | Gesundheitswesen |
Draftkings Inc. | US26142R1041 | Glücksspiel |
EOG Resources Inc. | US26875P1012 | Energie |
ETSY Inc. | US29786A1060 | E-Commerce |
Exscientia Plc | GB00BWDZ2Q15 | Biotechnologie |
F5 Inc. | US3156161024 | IT-Dienstleistungen |
Home Depot Inc. | US4370761029 | Einzelhandel |
Interpublic Group | US4606901001 | Werbung |
Intuit Inc. | US4612021034 | Finanzen |
JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 | Banken |
Match Group Inc. | US57665R1068 | Internet |
McDonald's Corp. | US5801351017 | Fast Food |
Meta Platforms Inc. | US59156R1086 | Internet |
Microsoft Corp. | US5949181045 | Software |
Moody's Corp. | US6153691059 | Finanzen |
NetApp Inc. | US64110D1046 | IT-Dienstleistungen |
NextEra Energy Inc. | US65339F1012 | Energie |
Nike Inc. | US6541061031 | Sportartikel |
Occidental Petroleum | US6745991058 | Energie |
Omnicom Group Inc. | US6819191064 | Werbung |
Palo Alto Networks Inc. | US6974351057 | Cybersicherheit |
R1 RCM Inc. | US7493971052 | Gesundheitswesen |
Recursion Pharma | US75617P1049 | Biotechnologie |
Roblox Corp. | US77104W1018 | Computerspiele |
S&P Global Inc. | US78409V1044 | Finanzen |
Salesforce Inc. | US79466L3024 | Software |
Schlumberger NV | AN8068571086 | Öl und Gas |
Schrodinger Inc. | US80822A1097 | Software |
ServiceNow Inc. | US81762P1021 | Software |
Shopify Inc. | CA82509L1076 | E-Commerce |
Smartsheet Inc. | US83200N1037 | Software |
Snowflake Inc. | US8334451097 | Cloud-Computing |
Sportradar Group AG | CH0511765059 | Sportwetten |
Spotify Technology SA | LU1778762911 | Musikstreaming |
Starbucks Corp. | US8552441094 | Einzelhandel |
Tesla Inc. | US88160R1014 | Elektrofahrzeuge |
Uber Technologies Inc. | US90353T1007 | Fahrdienstvermittlung |
Ulta Beauty Inc. | US90384S3031 | Schönheitsprodukte |
UnitedHealth Group Inc. | US91324P1021 | Gesundheitswesen |
Vistra Corp. | US92840M1027 | Energieversorger |
Walmart Inc. | US9311421039 | Einzelhandel |
Wix.Com Ltd | IL0011301780 | Software |
💬 KI-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.