Morgan Stanley warnt: Diese Aktien werden bald fallen
In einer kürzlich veröffentlichten Studie haben die Analysten von Morgan Stanley Anleger vor diesen 39 Aktien gewarnt, die womöglich in den kommenden Wochen deutlich unter Druck geraten könnten. Sollten Sie jetzt verkaufen, bevor es zu spät ist?
Der Aktienmarkt unterliegt nicht immer nur klassischen Bewertungskriterien, denn manchmal nehmen externe Faktoren kurzfristig Einfluss auf die Kurse von Aktien. Einer dieser Faktoren sind Steuern, die tatsächlich teilweise die Kurse nach unten oder oben bewegen können.
Dies war auch der Hauptpunkt einer neu veröffentlichten Studie aus dem Hause Morgan Stanley.
Morgan Stanley warnt vor diesen Aktien
Darin identifizierten die Analysten insgesamt 39 Aktien, die jetzt aus steuerlichen Gründen unter Druck geraten könnten. In der Erklärung schrieben die Marktbeobachter dazu:
Ein häufig diskutierter Punkt im Vorfeld des vierten Quartals (wenn für viele Anleger das Steuerjahr endet) ist, welche Aktien einem etwas höheren Verkaufsdruck ausgesetzt sein könnten, da Anleger versuchen, Steuergewinne zu kompensieren.
Diese Titel kommen dafür laut Morgan Stanley konkret infrage. Häufig handelt es sich dabei um Werte, die 2024 bisher ohnehin zu den Verlierern gehört haben:
Diese Aktien werden laut Morgan Stanley bald fallen
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
Iridium Communications | US46269C1027 | Telekommunikation |
Aptiv | JE00B783TY65 | Automobilindustrie |
Standard Motor Products | US8536661056 | Industrie |
XPEL | US98379L1008 | Automobilindustrie |
Haverty Furniture Companies | US4195961010 | Einzelhandel |
LKQ Corporation | US5018892084 | Industrie |
Hilton Grand Vacations | US43283X1054 | Freizeit und Reisen |
Mister Car Wash | US60646V1052 | Dienstleistungen |
Darling Ingredients | US2372661015 | Nahrungsmittel |
Simply Good Foods | US82900L1026 | Nahrungsmittel |
Chord Energy Corporation | US17040P1084 | Energie |
Civitas Resources | US17888T1034 | Energie |
Halliburton | US4062161017 | Energie |
Patterson-UTI Energy | US7034811015 | Energie |
Schlumberger | AN8068571086 | Energie |
Talos Energy | US87484T1088 | Energie |
Valaris Ltd. | BMG9460G1015 | Energie |
Global Payments Inc. | US37940X1028 | Finanzen |
Privia Health Group | US74276R1023 | Gesundheit |
Simulations Plus | US8292141053 | Technologie |
U.S. Physical Therapy | US90337L1089 | Gesundheit |
Biogen Inc. | US09062X1037 | Gesundheit |
Dynavax Technologies Corporation | US2681582019 | Biotechnologie |
Neurocrine Biosciences | US64125C1099 | Biotechnologie |
Perrigo | IE00BGH1M568 | Pharmazeutik |
Repligen Corporation | US7599161095 | Biotechnologie |
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Pharmazeutik |
Alamo Group | US0113111076 | Industrie |
Boeing | US0970231058 | Luftfahrt |
Gibraltar Industries | US3746891072 | Baumaterialien |
Insteel Industries | US45774W1080 | Baumaterialien |
NV5 Global Inc | US62945V1098 | Ingenieurwesen |
Photronics | US7194051022 | Halbleiter |
Adobe | US00724F1012 | Software |
Arch Resources | US03940R1077 | Bergbau |
Quaker Houghton | US7473161070 | Chemie |
Stepan Co | US8585861003 | Chemie |
Armada Hoffler Properties | US04208T1088 | Immobilien |
Host Hotels & Resorts | US44107P1049 | Immobilien |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.