Neue Handelskriege? Diese Aktien dürften verlieren
Donald Trump wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Das dürfte unter anderem weitere Handelskriege bedeuten, besonders mit China. Diese Aktien dürften laut der Investmentbank Barclays besonders unter Strafzöllen und Exportverboten leiden.
Donald Trump wird im Januar zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, so viel ist sicher. Doch während die Märkte größtenteils positiv auf die Wahl reagiert haben, dürfte die politische Wende einige Unternehmen empfindlich treffen. Besonders das Stichwort Handelskrieg mit China dürfte bald wieder in vielen medialen Überschriften präsent sein und zu Absatzschwächen sowie Gewinneinbußen bei vielen Konzernen führen.
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du solche Kursschwankungen für Dein Trading einsetzt und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Barclays sieht diese Verlierer im Handelskrieg
Bereits im September hat sich die Investmentbank Barclays dazu die potenziellen Verlierer angeschaut. Diese verortet man besonders in den Branchen Materials, Healthcare, zyklischer Konsum, Technologie und Industrie, so die Aussage der Studie. Konkret erwartet man sogar so massive Auswirkungen des Handelsstreits, dass bis zu 3,2% der erwarteten Gewinne im S&P500 2025 ausbleiben könnten.
Weiterhin führten die Analysten in ihrer Studie aus, welche Aktien konkret betroffen sein und massiv an Wert verlieren könnten, sollte es zu einer Eskalation kommen. Das ist die vollständige Liste:
Diese Aktien verlieren bei neuen Handelskriegen
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
The TJX Companies Inc. | US8725401090 | Einzelhandel |
Nike Inc. | US6541061031 | Bekleidung |
Ross Stores Inc. | US7782961038 | Einzelhandel |
Lululemon Athletica Inc. | US5500211090 | Sportbekleidung |
Diversified Energy Company Plc | GB00BYX7JT74 | Energie |
Tapestry Inc. | US8760301072 | Bekleidung |
Ralph Lauren Corp. | US7315721038 | Mode |
Hasbro Inc. | US4180561072 | Spielzeug |
Tesla Inc. | US88160R1014 | Automobil |
Aptiv Plc | IE00BDSFG124 | Automobilzulieferer |
General Electric Co. | US3696041033 | Industrie |
The Boeing Co. | US0970231058 | Luftfahrt |
TransDigm Group Inc. | US8936411003 | Luftfahrt |
RTX Corp. | US74956H1068 | Luftfahrt und Verteidigung |
Textron Inc. | US8832031012 | Industrie |
Emerson Electric Co. | US2910111044 | Industrie |
Johnson Controls International Plc | IE00BYZK4552 | Gebäude- und Energiemanagement |
HubSpot Inc. | US4435731009 | Software |
Stanley Black & Decker Inc. | US8545021011 | Werkzeuge und Sicherheitsprodukte |
Allegion Plc | IE00B9Z9X209 | Sicherheitsprodukte |
Xylem Inc. | US98419M1009 | Wassertechnologie |
Snap-on Inc. | US8330341013 | Werkzeugherstellung |
Nordson Corp. | US6556631025 | Industrieausstattung |
A. O. Smith Corp. | US8318652092 | Wasseraufbereitung |
Masco Corp. | US5745991068 | Bauprodukte |
Constellation Brands Inc. | US21036P1084 | Getränke |
Brown-Forman Corp. | US1156372096 | Getränke |
Newell Brands Inc. | US6512291062 | Haushaltswaren |
DaVita Inc. | US23918K1088 | Gesundheitsversorgung |
Thermo Fisher Scientific Inc. | US8835561023 | Medizintechnik |
Danaher Corp. | US2358511028 | Medizintechnik |
Agilent Technologies Inc. | US00846U1016 | Medizintechnik |
Mettler-Toledo International Inc. | US5926881054 | Messtechnik |
Waters Corp. | US9418481035 | Chemie |
Revvity Inc. | US7617121012 | Software |
Johnson & Johnson | US4781601046 | Gesundheitswesen |
Abbott Laboratories | US0028241000 | Medizintechnik |
Intuitive Surgical Inc. | US46120E6023 | Medizintechnik |
Stryker Corp. | US8636671013 | Medizintechnik |
Boston Scientific Corp. | US1011371077 | Medizintechnik |
Medtronic Plc | IE00BTN1Y115 | Medizintechnik |
Becton, Dickinson and Co. | US0758871091 | Medizintechnik |
Edwards Lifesciences Corp. | US28176E1082 | Medizintechnik |
Zimmer Biomet Holdings Inc. | US98956P1021 | Medizintechnik |
Baxter International Inc. | US0718131099 | Gesundheitswesen |
GE HealthCare Technologies Inc. | US36965J2027 | Medizintechnik |
The Cooper Companies Inc. | US2166484020 | Medizintechnik |
Jabil Inc. | US4663131039 | Elektronikfertigung |
Apple Inc. | US0378331005 | Technologie |
HP Inc. | US40434L1052 | Technologie |
NetApp Inc. | US64110D1046 | Speichertechnologie |
Hewlett Packard Enterprise Co. | US42824C1099 | IT-Infrastruktur |
Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | Netzwerktechnologie |
Arista Networks Inc. | US0404131064 | Netzwerktechnologie |
Juniper Networks Inc. | US48203R1041 | Netzwerktechnologie |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.