Oppenheimer: Die Top Nebenwerte Kauf- und Verkaufsideen
Laut einer aktuellen Studie des Investmenthauses Oppenheimer sind diese Aktien die jeweils besten Kauf- und Verkaufsideen im Nebenwertebereich aus jedem Sektor. Sollten Anleger bei den Top-Titeln jetzt zugreifen und sich besser von den potenziellen Verlierern fernhalten?
Auf den Markt und im speziellen Nebenwerte könnte in den kommenden Wochen eine sehr schwierige Phase zukommen. Unsicherheiten um die US-Wahl und die darauffolgenden Reaktionen an der Börse könnten für sehr unterschiedliche Reaktionen bei einzelnen Aktien sorgen. Diese Entwicklung wird zusätzlich durch die aktuelle Berichtssaison verschärft.
Nebenwerte hängen besonders an der US-Wahl
Aus diesem Grund haben sich die Analysten aus dem Haus Oppenheimer erneut die elf Sektoren des US-Anlageuniversums angesehen und dabei die spannendsten Kauf- und Verkaufskandidaten im Nebenwertebereich identifiziert. Die erstellte Liste eignet sich dabei sowohl als Anregung für das eigene Portfolio als auch für Long-/Short-Positionierungen.
Besonders letztere Trades sind jetzt interessant, denn die Werte sind natürlich alle abhängig vom Ausgang der Wahl im November. Dabei gilt Trump mit seiner „America First"-Politik als Heilsbringer für Small und Mid Caps, während die Wahl von Harris zur Präsidentin, wegen ihrer Pläne zur Unternehmensbesteuerung, negative Auswirkungen haben könnte.
Wer sich hier positionieren möchte, für den kann es sich daher lohnen, genauer hinzuschauen. Das sind jetzt die aktuell die besten Kauf- und Verkaufsideen aus dem Nebenwertebereich laut Oppenheimer:
Top Nebenwerte Kauf- und Verkaufsideen
Name | ISIN | Branche | Buy / Sell |
---|---|---|---|
Texas Pacific Land Corp. | US88235P1049 | Energie | Buy |
Helmerich & Payne Inc. | US4234521015 | Energie | Sell |
Cabot Corp. | US1270551012 | Materialien | Buy |
O-I Glass Inc. | US67021G1058 | Materialien | Sell |
Acuity Brands Inc. | US00508Y1029 | Industrials | Buy |
AGCO Corp. | US0010841023 | Industrials | Sell |
Sweetgreen Inc. | US87184H1023 | Zykl. Konsum | Buy |
Brunswick Corp. | US1170431096 | Zykl. Konsum | Sell |
Post Holdings Inc. | US7374461024 | Konsumgüter | Buy |
Simply Good Foods Co. | US8283471082 | Konsumgüter | Sell |
Viking Therapeutics Inc. | US92655K1007 | Gesundheitswesen | Buy |
Penumbra Inc. | US7072501084 | Gesundheitswesen | Sell |
WisdomTree Inc. | US97717P1057 | Finanzdienstleistungen | Buy |
Navient Corp. | US63935C1099 | Finanzdienstleistungen | Sell |
Lamar Advertising | US5128161099 | Immobilien | Buy |
Howard Hughes Holdings | US44267T1025 | Immobilien | Sell |
SiTime Corp. | US82982T1060 | Informationstechnologie | Buy |
Wolfspeed Inc. | US9778521024 | Informationstechnologie | Sell |
CarGurus Inc. | US1417881091 | Kommunikationsdienste | Buy |
Cars.com Inc. | US14575E1055 | Kommunikationsdienste | Sell |
Clearway Energy Inc. | US18539C2035 | Versorger | Buy |
Hawaiian Electric Industries Inc. | US4198701009 | Versorger | Sell |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.