Oppenheimer: Top Buy & Sell Ideen im Mid und Small Cap Sektor
Mid und Small Caps gelten aktuell als historisch günstig und massiv unterbewertet. Dabei sind diese unbekannten Aktien laut den Analysten von Oppenheimer besonders spannend und von diesen sollten sich Anleger dagegen fernhalten:
Nach der sehr deutlichen Underperformance von Mid und Small Caps seit den Anfängen des neuen Marktes Ende der 90er-Jahre, sind kleine und mittlere Unternehmen an der Börse auf einem historisch günstigen Bewertungsniveau angekommen. Angesichts dessen sprechen einige Experten bereits von einer Jahrhundertchance – in jedem Fall kann sich jetzt ein Blick auf Mid und Small Caps lohnen.
Oppenheimer mit neuer Studie
In diesem Kontext hat das amerikanische Analystenhaus Oppenheimer in einer neuen Studie die Top-Kaufideen für amerikanische Mid und Small Caps gelistet. Die Experten teilten die Titel dabei nach den entsprechenden Sektoren und stellten je Bereich eine Top-Idee sowie eine Aktie vor, von der Anleger jetzt besser die Finger lassen sollten.
Das ist das Ergebnis der Auswertung:
Top Buy & Sell Ideen im Mid und Small Cap Sektor
Name | ISIN | Branche | Empfehlung |
---|---|---|---|
Texas Pacific Land Corp. | US88262P1021 | Energy | Top Buy |
RPC, Inc. | US7496601060 | Energy | Top Sell |
Hawkins, Inc. | US4202611095 | Materials | Top Buy |
Greif, Inc. | US3976241071 | Materials | Top Sell |
BWX Technologies, Inc. | US05605H1005 | Industrials | Top Buy |
Hillenbrand, Inc. | US4315711089 | Industrials | Top Sell |
Light & Wonder, Inc. | US88579Y1010 | Consumer Discretionary | Top Buy |
Mattel, Inc. | US5770811025 | Consumer Discretionary | Top Sell |
BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. | US09260D1072 | Consumer Staples | Top Buy |
USANA Health Sciences, Inc. | US90328M1071 | Consumer Staples | Top Sell |
United Therapeutics Corp. | US91307C1027 | Health Care | Top Buy |
Premier, Inc. | US74051N1028 | Health Care | Top Sell |
Jefferies Financial Group, Inc. | US47233W1099 | Financials | Top Buy |
SoFi Technologies, Inc. | US83406F1021 | Financials | Top Sell |
Innovative Industrial Properties, Inc. | US45781V1017 | Real Estate | Top Buy |
COPT Defense Properties | US22002T1088 | Real Estate | Top Sell |
Guidewire Software, Inc. | US40171V1008 | Technology | Top Buy |
CCC Intelligent Solutions, Inc. | US12503M1080 | Technology | Top Sell |
CarGurus, Inc. | US1417881091 | Communication Services | Top Buy |
Scholastic Corp. | US8070661058 | Communication Services | Top Sell |
Otter Tail Corp. | US6896481032 | Utilities | Top Buy |
IDACORP, Inc. | US4511071064 | Utilities | Top Sell |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.