Rotation an der Börse: Analysten verraten Top Buy & Sell Ideen
Aktien aus den Bereichen KI, Technologie und Halbleiter haben zuletzt stark verloren, was einen Momentumwechsel an der Börse auslösen könnte. Laut den Analysten von Oppenheimer sind in diesem Umfeld die folgenden Aktien interessant:
An der Börse zeigt sich aktuell ein seltsames Bild: Aktien, die zuletzt die Märkte getragen hatten, wie eine Nvidia, werden abverkauft, während Small Caps und Value-Aktien deutliche Zuflüsse verzeichnen können. Gleichzeitig steigt die politische Unsicherheit und damit die Volatilität, mit Blick auf die immer näher rückende USA-Wahl. Außerdem stellt sich die Frage: Wie geht es an den Zinsmärkten weiter?
Rotation an der Börse antizyklisch nutzen?
Daher haben die Analysten der Investmentbank Oppenheimer eine neue, dem Umfeld angepasste Liste mit Kauf- und Verkaufsideen für jeden Sektor des S&P500 veröffentlicht. Die Besonderheit dabei: Anders als die meisten Marktbeobachter gehen die Experten nicht von einer Fortsetzung der Sektorrotation aus und sehen in der aktuellen Schwäche der Hype-Aktien sogar eine kurzfristige Chance. Konkret hieß es in der veröffentlichten Studie:
Mit Blick auf die Zukunft würden wir argumentieren, dass viele Aktien mit hoher Dynamik weiterhin Kernpositionen bleiben und dass Wachstum statt Defensive das zentrale Marktthema sein wird.
Das sind die aktuellen Kauf- und Verkaufsideen der Experten:
Analysten verraten Top Buy & Sell Ideen
Hier ist die Tabelle mit den angegebenen Daten in einem WordPress-kompatiblen HTML-Format. Jede Zelle hat einen definierten Rahmen, und die Branchen sowie ISINs wurden hinzugefügt.
```html
Name | ISIN | Branche | Long/Short |
---|---|---|---|
T-Mobile US, Inc | US8725901040 | Kommunikationsdienste | Long |
Paramount Global | US92556H2067 | Kommunikationsdienste | Short |
Amazon | US0231351067 | Nicht-Basiskonsumgüter | Long |
Newell Brands, Inc. | US6512291062 | Nicht-Basiskonsumgüter | Short |
Target Corp. | US87612E1064 | Basiskonsumgüter | Long |
Monster Beverage | US61174X1090 | Basiskonsumgüter | Short |
Diamondback Energy | US25278X1090 | Energie | Long |
EQT Corp. | US26884L1098 | Energie | Short |
Blackstone | US09260D1072 | Finanzdienstleistungen | Long |
Aon PLC | GB00B5BT0K07 | Finanzdienstleistungen | Short |
Cigna Group | US1255231003 | Gesundheitswesen | Long |
Biogen | US09062X1037 | Gesundheitswesen | Short |
Carrier Global Corp. | US14448C1045 | Industrie | Long |
Boeing Co. | US0970231058 | Industrie | Short |
Martin Marietta Materials, Inc. | US5732841060 | Materialien | Long |
CF Industries Holdings | US1252691001 | Materialien | Short |
Welltower | US95040Q1040 | Immobilien | Long |
Weyerhaeuser Co. | US9621661043 | Immobilien | Short |
Broadcom | US11135F1012 | Technologie | Long |
Salesforce | US79466L3024 | Technologie | Short |
Constellation Energy Corp. | US21037T1097 | Versorger | Long |
AES Corp. | US00130H1059 | Versorger | Short |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.