Shortseller am Werk: Gegen diese Aktien wird stark gewettet
Diese Aktien aus dem S&P 500 werden aktuell am stärksten von Leerverkäufern attackiert. Ist das eine Chance für Anleger, auf einen Short-Squeeze zu setzen oder ein klares Warnsignal?
Eine hohe Short-Quote weist in der Regel darauf hin, dass etwas mit einem Unternehmen nicht in Ordnung ist. Wie Jäger, die hegen und pflegen, sind Shortseller eigentlich dazu da, kranke Firmen zu identifizieren. Zwar hat sich das Geschäft inzwischen auch in den Bereich der Versicherung gegen Risiken und purer Spekulation ausgeweitet, doch trotzdem gilt weiterhin: Eine hohe Short-Quote ist ein Warnsignal.
Für besonders eingefleischte Spekulanten kann dies allerdings eine Change sein. Denn Aktien mit einer vergleichsweise hohen Short-Quote bieten das Potenzial für Short Squeezes und damit starke Kurssteigerungen. Letzteres Potenzial konnte zuletzt bei Aktien wie GameStop oder AMC beobachtet werden.
Shortseller verkaufen weiter
Dementsprechend kann es jetzt spannend sein, einen Blick auf die am stärksten geshorteten Aktien im S&P 500 zu werfen, insbesondere da Shortseller ihre Positionen zuletzt leicht ausgebaut haben, wie einige Studien zeigen.
Sowohl für Anleger, die jetzt auf den nächsten Short Squeeze setzen, als auch für Investoren, die Warnsignale nicht verpassen möchten, ist diese Liste daher interessant:
Die am stärksten geshorteten Aktien im S&P 500
Name | ISIN | Branche | Short Quote |
---|---|---|---|
Albemarle | US0126531013 | Chemie | 13,62% |
American Airlines | US02376R1023 | Luftfahrt | 12,71% |
Charter Communications | US16119P1084 | Telekommunikation | 12,67% |
CarMax | US1431301027 | Einzelhandel | 12,49% |
Etsy | US29786A1060 | Einzelhandel | 12,47% |
Paramount Global Class B | US92556H2067 | Medien | 11,25% |
Fox Corp A | US35137L1052 | Medien | 10,86% |
Pool Corp | US73278L1052 | Einzelhandel | 10,59% |
Enphase Energy | US29355A1079 | Energie | 10,25% |
Carnival Corp | PA1436583006 | Freizeit | 9,75% |
Caesars Entertainment | US12769G1004 | Freizeit | 9,44% |
Campbell Soup | US1344291091 | Lebensmittel | 8,69% |
Dayforce | US15677J1088 | Software | 8,67% |
EQT Corporation | US26884L1098 | Energie | 8,19% |
Live Nation Entertainment | US5380341090 | Freizeit | 7,97% |
Western Digital | US9581021055 | Technologie | 7,56% |
C.H. Robinson Worldwide | US12541W2098 | Logistik | 7,45% |
Franklin Resources | US3546131018 | Finanzen | 7,38% |
Super Micro Computer | US86800U1043 | Technologie | 7,26% |
FMC Corp | US3024913036 | Chemie | 7,24% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.