Sind das die Gewinneraktien für diesen Januar?
Diese Aktien waren die Gewinner und Verlierer des Jahres 2024. Außerdem könnten einige Titel jetzt auch die Top-Werte des Monats Januar werden:
Es steht ein neues Jahr an und damit heißt es an der Börse: neues Spiel, neues Glück. Doch trotzdem kann es sich im Januar noch einmal lohnen, einen Blick auf die Gewinner und Verlierer des vergangenen Jahres zu werfen, denn für Anleger kann sich unter Umständen hieraus eine attraktive Trading-Chance ergeben.
UBS glaubt weiter an die USA
Denn im ersten Monat des Jahres greift der sogenannte „Januareffekt". Dieser beschreibt ein Verhalten von im Vorjahr stark gefallenen Aktien, da diese dazu tendieren in diesem Zeitrahmen den Markt outzuperformen. Grundsätzlich wird diese Anomalie häufig darauf zurückgeführt, dass die Titel im Zuge des „Window-Dressing" von Fondsmanagern zum Jahresende verkauft werden und zum Jahresstart wieder neu in die Portfolios kommen.
Wer auf Basis dieses Effektes anlegen will, der kann einen Blick auf die zehn größten Verliereraktien aus dem S&P500 im Jahr 2024 werfen:
Das sind die Verlierer des Jahres 2024
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du Kursschwankungen für Dein Trading einsetzt und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Name | ISIN | Branche | Performance 2024 |
---|---|---|---|
Walgreens Boots Alliance | US9314271084 | Einzelhandel | -64.99% |
Moderna | US60770K1079 | Biotechnologie | -63% |
Intel | US4581401001 | Halbleiter | -58% |
Celanese | US1508701034 | Materialien | -55.27% |
The Estée Lauder Companies | US5184391044 | Kosmetik | -48.45% |
Enphase Energy | US29355A1079 | Energie | -47.67% |
Dollar Tree | US2567461080 | Einzelhandel | -47.43% |
Humana | US4448591028 | Gesundheitswesen | -46.03% |
Dollar General | US2566771059 | Einzelhandel | -46.01% |
CVS Health | US1266501006 | Gesundheitswesen | -44.48% |
Das sind die Gewinner des Jahres 2024
Aber tatsächlich kann sich auch ein Blick auf die Gewinner des Jahres 2024 lohnen. Statistisch gesehen liefern diese Aktien nämlich auch im ersten Monat nach einem abgeschlossenen Jahr eine Outperformance. Dieser Effekt wird oftmals mit der Momentum-Prämie erklärt.
Das sind die zehn besten Aktien im S&P500 in den vergangenen zwölf Monaten gewesen:
Name | ISIN | Branche | Performance 2024 |
---|---|---|---|
Palantir Technologies | US69608A1088 | Software | +356.15% |
Vistra | US92840M1027 | Versorger | +262.15% |
Nvidia | US67066G1040 | Halbleiter | +178.8% |
GE Vernova | US3696043013 | Industrie | +150.61% |
United Airlines | US9100471096 | Luftfahrt | +138.46% |
Axon Enterprise | US05464C1018 | Technologie | +136.19% |
Broadcom | US11135F1012 | Halbleiter | +133.60% |
Texas Pacific Land | US8826101086 | Energie | +106.77% |
Targa Resources | US87612G1013 | Energie | +106.55% |
Howmet Aerospace | US4432011082 | Luftfahrt | +103.55% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.