Sinkende Margen: Vor diesen Aktien warnt J.P. Morgan
Sinkende Margen werden an der Börse nur ungern gesehen, doch genau davor warnt J.P. Morgan jetzt bei diesen Unternehmen aus Europa:
Sinkende Margen bedeuten für Anleger primär eines: weniger Gewinn. Denn häufig braucht es deutliche Umsatzsteigerungen, die bei Unternehmen mit sinkenden Gewinnspannen nicht vorhanden sind, um die geringere Profitabilität aufzufangen.
Achtung: Sinkende Margen
Angesichts dessen haben die Analysten von J.P. Morgan Anleger in einem kürzlich veröffentlichten Equity Strategie Bericht vor einigen Aktien aus dem EUROSTOXX 600 gewarnt. Hintergrund: Viele dieser Unternehmen haben in der Vergangenheit ihre Preissetzungsmacht ausgenutzt und Margen deutlich gesteigert, allerdings könnte sich das Blatt jetzt wenden. Als Ursache nannten die Experten eine Überstrapazierung der Zahlungsbereitschaft von Konsumenten und Abnehmern.
Diese Werte sollten Anleger laut J.P. Morgan deswegen jetzt genauer im Blick haben:
Vor diesen Aktien warnt J.P. Morgan
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
WPP Plc | JE00B8KF9B49 | Communication |
Publicis Groupe | FR0000130577 | Communication |
Swatch Group | CH0012255151 | Consumer Cyclical |
Mercedes-Benz | DE0007100000 | Automotive |
Ferrari N.V. | NL0011585146 | Automotive |
BMW | DE0005190003 | Automotive |
Richemont | CH0210483332 | Luxury Goods |
LVMH | FR0000121014 | Luxury Goods |
Hermes | FR0000052292 | Luxury Goods |
Burberry Group Plc | GB0031743007 | Luxury Goods |
Kering SA | FR0000121485 | Luxury Goods |
Moncler S.p.A. | IT0004965148 | Luxury Goods |
Whitbread Plc | GB00B1KJJ408 | Consumer Cyclical |
BP p.l.c. | GB0007980591 | Energy |
Shell Plc | GB00B03MLX29 | Energy |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | Energy |
Eni S.p.A. | IT0003132476 | Energy |
Mediobanca Banca | IT0000062957 | Financials |
Rheinmetall AG | DE0007030009 | Industrials |
DSV A/S | DK0010244425 | Industrials |
VAT Group AG | CH0365826997 | Technology |
Daimler Truck Holding | DE000TRUCK1 | Automotive |
Volvo AB | SE0000115446 | Automotive |
STMicroelectronics N.V. | NL0000226223 | Technology |
Infineon Technologies | DE0006231004 | Technology |
ArcelorMittal S.A. | LU1598757687 | Materials |
Svenska Cellulosa | SE0000112724 | Basic Materials |
British American Tobacco | GB0002875804 | Tobacco |
Coca-Cola HBC AG | CH0198251305 | Beverages |
Beiersdorf | DE0005200000 | Consumer Goods |
Imperial Brands Plc | GB0004544929 | Tobacco |
SSE Plc | GB0007908733 | Utilities |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.