So sieht das Portfolio von Milliardär Bill Gates aktuell aus

Durch die Gründung von Microsoft galt Bill Gates jahrelang als der reichste Mensch der Welt. Inzwischen ist das zwar nicht mehr so, doch der Milliardär besitzt weiterhin ein unfassbares Vermögen. In diese Aktien hat er es investiert:

stock.adobe.com/Plaifah

130,4 Milliarden US$ an Vermögen nennt der Unternehmer Bill Gates sein Eigen. Damit ist er auf Platz 9 der reichsten Menschen der Welt, knapp hinter seinem Freund und legendären Investor Warren Buffett.

An dieses Vermögen gekommen ist Gates in erster Linie durch die Gründung des Softwarekonzerns Microsoft. Doch inzwischen hat der Milliardär sein Vermögen mehr und mehr diversifiziert. So ist er etwa der größte Besitzer von amerikanischem Farmland, hält den Hauptteil seines Vermögens aber weiter in Aktien.

13F Filings legen Gates Portfolio offen

Ein Großteil des Portfolios von Gates befindet sich dabei in der „Bill & Melinda Gates Stiftung“. Diese Holding muss im Rahmen der 13F Filings, die sechs Wochen nach dem Ende eines jeden Quartals zu publizieren sind, ihr Portfolio offenlegen.

Stand 31. März sieht das Portfolio von Milliardär Bill Gates wie folgt aus:

So sieht das Portfolio von Milliardär Bill Gates aktuell aus

Name ISIN Gewichtung Kurs (31.03) Wert
Microsoft Corp. US5949181045 33.49% 420.72 US$ 15,356,110,000 US$
Waste Management Inc. US94106L1098 16.38% 213.15 US$ 7,510,200,000 US$
Berkshire Hathaway CL B US0846707026 15.87% 420.52 US$ 7,276,298,000 US$
Canadian Natl Railway Co. CA1363751027 15.75% 131.71 US$ 7,221,236,000 US$
Caterpillar Inc. US1491231015 5.88% 366.43 US$ 2,694,585,000 US$
Deere & Co. US2441991054 3.19% 410.74 US$ 1,461,157,000 US$
Ecolab Inc. US2788651006 2.63% 230.90 US$ 1,204,846,000 US$
Coca-Cola FEMSA S A CV US1912411089 1.32% 97.20 US$ 604,071,000 US$
Walmart Inc. US9311421039 1.19% 60.17 US$ 546,974,000 US$
FedEx Corp. US31428X1063 0.97% 289.74 US$ 444,566,000 US$
Waste Connections CA94106B1013 0.81% 172.01 US$ 369,680,000 US$
Schrodinger Inc. US80810D1037 0.41% 27.00 US$ 188,505,000 US$
Coupang Inc. US22266T1097 0.36% 17.79 US$ 164,523,000 US$
Crown Castle US22822V1017 0.33% 105.83 US$ 150,286,000 US$
Madison Square Garden US55826P1003 0.24% 184.52 US$ 109,311,000 US$
United Parcel Service US9113121068 0.24% 148.63 US$ 112,229,000 US$
Anheuser-Busch InBev BE0974293251 0.23% 60.78 US$ 103,508,000 US$
Kraft Heinz Co. US5007541064 0.21% 36.90 US$ 96,774,000 US$
Danaher Corp. US2358511028 0.20% 249.72 US$ 93,146,000 US$
Hormel Foods Corp. US4404521001 0.17% 34.89 US$ 76,594,000 US$
Carvana Co. US1468691027 0.10% 87.91 US$ 45,713,000 US$
On Holding AG CH1134540470 0.04% 35.38 US$ 17,690,000 US$
Veralto Corp. US92346X1090 0.02% 88.66 US$ 11,023,000 US$
Vroom Inc. US92918V1098 0.01% 13.44 US$ 420,000 US$

💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!

Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.

Zugehörige Kategorien: Sonstiges