UBS: Das sind die Top-Aktien bis 2030
Diese Aktien sollen laut einer aktuellen Analyse der UBS ihre Branche bis jeweils 2030 komplett auf den Kopf stellen und bei Anlegern für satte Renditen sorgen. Daher kann sich ein Blick auf die möglichen Top-Aktien der Zukunft lohnen:
KI hat eine echte Revolution losgetreten und dürfte in Verbindung mit einigen anderen Technologien eine vielleicht nie da gewesene Disruption auslösen. Aus diesem Grund hat die UBS in einer kürzlich veröffentlichten Studie 29 Unternehmen identifiziert, die durch eine Veränderung der Rahmenbedingungen zum Ende des Jahrzehnts als Primus in ihren Branchen dastehen können.
Branchen werden disruptiert
Konkret geht es dabei um die Bereiche Enabling tech, Greentech, Fintech und Healthtech, die allesamt deutliche Wachstumsraten in den kommenden Jahren zeigen sollen. Von UBS-Analyst Hartmut Issel hieß es dazu:
Unserer Ansicht nach sind dies führende Disruptoren in Sektoren, die einen technologischen Wandel durchlaufen, der weitreichende und nachhaltige Auswirkungen haben dürfte.
Das sind die potenziellen Branchführer im Jahr 2030 laut der UBS:
Die Top-Aktien im Jahr 2030
Name | ISIN | Branche | Thema |
---|---|---|---|
Air Liquide | FR0000120073 | Chemie | Greentech |
E.On | DE000ENAG999 | Energie | Greentech |
Enel | IT0003128367 | Energie | Greentech |
Linde | IE00BZ12PV21 | Chemie | Greentech |
Rolls-Royce | GB00B63H8491 | Luftfahrt | Greentech |
Samsung | KR7005930003 | Technologie | Greentech |
Trane Technologies | IE00BKX2N0F6 | Klimatechnik | Greentech |
Broadcom | US1113201073 | Halbleiter | Enabling tech |
Meta Platforms | US30303M1027 | Kommunikation | Enabling tech |
Microsoft | US5949181045 | Software | Enabling tech |
Oracle | US68389X1054 | Software | Enabling tech |
Salesforce | US79466L3024 | Software | Enabling tech |
ServiceNow | US81762P1021 | Software | Enabling tech |
Taiwan Semi | US8740391003 | Halbleiter | Enabling tech |
Uber | US9113121068 | Transport | Enabling tech |
Bank Mandiri | US0595371091 | Bankwesen | Fintech |
Barclays | GB0031348658 | Bankwesen | Fintech |
Goldman Sachs | US38141G1040 | Bankwesen | Fintech |
Intercontinental Exchange | US45866F1049 | Finanzdienstleistungen | Fintech |
Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | Bankwesen | Fintech |
Mastercard | US57636Q1040 | Bankwesen | Fintech |
Societe Generale | FR0000130809 | Bankwesen | Fintech |
Standard Chartered | GB0004082847 | Bankwesen | Fintech |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | Immobilien | Fintech |
Alcon | US01301W1099 | Medizintechnik | Healthtech |
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Medizintechnik | Healthtech |
IQVIA | US46267K1051 | Gesundheitswesen | Healthtech |
Lonza Group | CH0013841017 | Chemie | Healthtech |
Stryker | US8636671013 | Medizintechnik | Healthtech |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.