UBS: Das sind jetzt die 25 besten Gewinneraktien aus den USA
Trotz der Outperformance der USA in den vergangenen Jahren und der hohen Bewertung sollten sich Anleger laut den Analysten der UBS jetzt nicht diese 25 Top-Aktien aus den Vereinigten Staaten entgehen lassen:
Die USA haben 2024 erneut den globalen Aktienmarkt geschlagen. So legte der S&P500 +33,6% in den vergangenen zwölf Monaten zu, der MSCI World lediglich um +27,6%. Damit vergrößerte sich übrigens der Anteil der amerikanischen Aktien am Weltindex erneut – auf jetzt 76,5%.
Doch trotz dieses massiven Klumpens und der bereits seit Jahren andauernden Outperformance sind viele Analysten weiterhin optimistisch für US-Aktien, ganz nach dem bekannten Motto von Warren Buffett: „Never bet against America.“
UBS glaubt weiter an die USA
Vor diesem Hintergrund hat übrigens kürzlich die UBS eine Studie veröffentlicht, in der die Analysten ihre 25 besten Werte aus den USA auflisteten. Zur Auswahl der Titel schrieb der leitende Experte Joseph Parkhill:
Wir haben uns auf Aktien konzentriert, bei denen wir glauben, dass unsere Analysten eine differenzierte Meinung gegenüber dem Konsens haben und bei denen wir über interessante oder eigene Datenquellen verfügen.
Das sind die 25 Kaufideen mit Kurszielen, die die UBS in ihrer kürzlich veröffentlichten Studie gelistet hat:
Das sind jetzt die 25 besten Gewinneraktien aus den USA
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du Kursschwankungen für Dein Trading einsetzt und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Name | ISIN | Branche | Kursziel in US$ |
---|---|---|---|
3M Company | US88579Y1010 | Industrie | 184 |
Alaska Air Group | US0116591092 | Transport | 81 |
Amazon.com | US0231351067 | Einzelhandel | 264 |
American Tower Corp. | US03027X1000 | Immobilien | 245 |
Amphenol Corp. | US0320951017 | Elektronik | 88 |
Aritzia Inc. | CA04045A1093 | Bekleidung | 66 |
CenterPoint Energy | US15189T1079 | Versorger | 37 |
Cognex Corp. | US1924221039 | Technologie | 58 |
Comfort Systems USA | US1999081045 | Bau | 575 |
ConocoPhillips | US20825C1045 | Energie | 140 |
CyberArk Software | IL0011334468 | Software | 400 |
Dell Technologies | US24703L2025 | Technologie | 158 |
Elevance Health | US0367521038 | Gesundheitswesen | 555 |
Energy Transfer | US29273V1008 | Energie | 23 |
First Citizens BancShares | US31946M1036 | Finanzen | 2700 |
First Solar | US3364331070 | Energie | 360 |
Keurig Dr. Pepper | US49271V1008 | Getränke | 42 |
Legend Biotech | US52490G1022 | Biotechnologie | 65 |
Mastercard | US57636Q1040 | Finanzen | 610 |
Oracle Corp. | US68389X1054 | Software | 210 |
Reinsurance Group of America | US7593516047 | Versicherungen | 260 |
S&P Global | US78409V1044 | Finanzdienstleistungen | 610 |
Sarepta Therapeutics | US8036071004 | Biotechnologie | 188 |
Texas Instruments | US8825081040 | Halbleiter | 250 |
Ulta Beauty | US90384S3031 | Einzelhandel | 490 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.