UBS: Wenn Trump die Wahl gewinnt, profitieren diese Aktien
Aktuell deutet einiges darauf hin, dass Donald Trump in vier Monaten die Wahl zum amerikanischen Präsidenten gewinnen wird. Dementsprechend sollten sich Anleger jetzt mit den potenziellen Gewinnern des Führungswechsels vertraut machen. Laut der UBS sind das insbesondere diese Aktien:
Spätestens seit dem katastrophalen TV-Duell von Joe Biden gegen Donald Trump ist relativ klar, welcher Politiker beim Rennen um das weiße Haus die Nase ganz weit vorn hat. Dementsprechend sieht alles nach einem Regierungswechsel im November aus, der für die Börse einige Auswirkungen haben dürfte.
Donald Trump bald wieder im weißen Haus?
Angesichts dessen hat die UBS in einer kürzlich veröffentlichten Studie die Werte gelistet, die besonders von einer Präsidentschaft Trumps ab 2025 profitieren dürften. In erster Linie sind dies Banken, deren Regulierung der Republikaner lockern will, aber ebenfalls einige andere spannende Titel.
Dies ist die gesamte von der UBS zusammengestellte Liste:
Diese Aktien profitieren von Donald Trump
Name | ISIN | Branche | KGV |
---|---|---|---|
Tractor Supply | US8923561067 | Retail | 25.6 |
Deere | US2441991054 | Machinery | 16.8 |
Bank of America | US0605051046 | Banking | 11.4 |
Discover Financial | US2547091080 | Finance | 8.7 |
JPMorgan Chase | US46625H1005 | Banking | 12.1 |
KeyCorp | US4932671088 | Banking | 10.3 |
Synchrony Financial | US87165B1035 | Finance | 5.9 |
Wells Fargo | US9497461015 | Banking | 10.8 |
Cheniere Energy | US16411R2085 | Energy | 14.2 |
ConocoPhillips | US20825C1045 | Energy | 10.9 |
Exxon Mobil | US30231G1022 | Energy | 11.3 |
Eli Lilly and Co. | US5324571083 | Pharmaceuticals | 25.4 |
Merck | US58933Y1055 | Pharmaceuticals | 18.7 |
Evercore | US29977A1051 | Finance | 13.9 |
Goldman Sachs | US38141G1040 | Finance | 9.5 |
Lazard | BMG540501027 | Finance | 11.2 |
Morgan Stanley | US6174464486 | Finance | 13.4 |
Humana | US4448591028 | Healthcare | 21.7 |
UnitedHealth | US91324P1021 | Healthcare | 18.9 |
Applied Materials | US0382221051 | Technology | 19.6 |
Intel | US4581401001 | Technology | 9.2 |
KLA | US4824801009 | Technology | 15.4 |
Texas Instruments | US8825081040 | Technology | 23.3 |
Ford | US3453708600 | Automotive | 6.5 |
General Motors | US37045V1008 | Automotive | 5.8 |
Nucor | US6703461052 | Steel | 9.1 |
Steel Dynamics | US8581191009 | Steel | 7.2 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.