Von KI bis Pharma: BofAs 32 Top-Picks der Zukunfts-Aktien
Plötzliche Durchbrüche in der Technik, Wissenschaft und Forschung gibt es immer wieder. Diese 32 Aktien werden laut der Bank of America die Gewinner dieser neuen Entwicklungen sein:
Quasi über Nacht wurde OpenAI mit der Anwendung ChatGPT zum Phänomen. Inzwischen hat sich um KI ein regelrechter Hype entwickelt und was als Zukunftsfantasie galt, ist heute schon Realität. Doch immer wieder ereignen sich solche Entwicklungen an der Börse vom Internet über neue Behandlungsmethoden gegen Krankheiten bis hin zu alternativen Antriebsarten.
Durchbrüche als Treiber für Aktien
Wer von den Durchbrüchen in den kommenden Jahren profitieren möchte, der sollte laut Bank of America einen Blick auf die folgenden 32 Aktien werfen. Denn diese könnten voll im Trend der kommenden Disruptionen liegen.
So hat das Forschungsteam der BofA „die Ansichten aller globalen Fundamental-Equity-Teams eingeholt, um relevante Aktien mit Geschäftsmodellen zu identifizieren“, die zu jedem Thema passen. Das ist das Ergebnis der Studie:
Die 32 großen Gewinner
Name | ISIN | Thema |
---|---|---|
Arista Networks | US0404131064 | Kommunikation |
Eli Lilly | US5324571083 | Pharma |
Novo Nordisk | DK0060534915 | Pharma |
Caribou | US14159P1084 | Pharma |
Guardant Health | US40131M1099 | Pharma |
Recursion | US75617M1071 | Pharma |
Schrodinger | US8081821002 | Pharma |
BioXcel Therapeutics | US09060R1077 | Pharma |
Excientia | GB00BJFFKY79 | Pharma |
UnitedHealth Group | US91324P1021 | Pharma |
Eaton Corp. | IE00B8KQN827 | Energie |
Vertiv | US92585F1057 | Energie |
Aspen Technology | US0453271035 | Energie |
National Grid | GB00BDR05C01 | Energie |
First Solar | US3364331070 | Energie |
STMicroelectronics | NL0000226223 | Transport |
Microsoft | US5949181045 | AI |
Alphabet Class C | US02079K3059 | AI |
IBM | US4592001014 | Computing |
Apple Inc. | US0378331005 | Computing |
Akamai Technologies | US00971T1016 | Computing |
Nvidia | US67066G1040 | Computing |
Cadence | US1273871087 | Computing |
Synopsys | US8716071076 | Computing |
ASML Holding N.V. | NL0010273215 | Computing |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Computing |
Amazon | US0231351067 | Computing |
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Computing |
Rockwell | US7739031091 | Computing |
Procept BioRobotics | US7424531080 | Computing |
Qualcomm | US7475251036 | Kommunikation |
Equinix | US29444U7000 | Kommunikation |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.