Vorsicht: Gegen diese 20 Aktien wetten Hedgefonds!
Laut einer Auswertung der Investmentbank Goldman Sachs sollten sich Anleger vor diesen 20 Aktien hüten, denn gegen sie wetten besonders viele Hedgefonds. Ist hier ein Kursverlust programmiert?
Hedgefonds gelten als Teil des „Smart Money“ an der Wall Street, auch wenn das in der Realität nicht immer der Fall ist. Trotzdem kann sich ein Blick auf die Aktionen der Profi-Investoren lohnen, insbesondere bei Werten, bei denen womöglich einiges im Argen liegt.
Neue Auswertung von Goldman Sachs
So hat Goldman Sachs kürzlich eine neue Auswertung veröffentlicht, in der die beliebtesten Short-Positionen von Hedgefonds offengelegt wurden. Dabei muss ein mehrfacher Leerverkauf durch institutionelle Investoren nicht bedeuten, dass eine Aktie schlecht oder für Kursverluste prädestiniert ist. Doch für Anleger kann es sich definitiv lohnen, einen genaueren Blick auf die Titel zu werfen, wenn man sie selbst im Portfolio hat.
Dies sind laut Goldman Sachs die 20 häufigsten Short-Positionen von Hedgefonds und ihre jeweilige Short-Quote auf den Free Float:
Gegen diese Aktien wetten Hedgefonds jetzt!
Name | ISIN | Branche | Short-Quote |
---|---|---|---|
Charter Communications | US16119P1084 | Telekommunikation | 8% |
Tractor Supply | US8923561067 | Einzelhandel | 8% |
ResMed | US7611521078 | Medizintechnik | 7% |
MongoDB | US60937P1066 | Software | 6% |
Royal Caribbean | LR0008862868 | Kreuzfahrt | 6% |
Occidental Petroleum | US6745991058 | Energie | 6% |
General Motors | US37045V1008 | Automobil | 6% |
Microchip Technology | US5950171042 | Halbleiter | 5% |
Coinbase Global | US19260Q1076 | Finanzdienstleistungen | 5% |
Take-Two Interactive | US8740541094 | Videospiele | 5% |
Super Micro Computer | US86800U1043 | Computerhardware | 5% |
Moderna | US60770K1079 | Biotechnologie | 5% |
Cencora | US03073E1055 | Gesundheitsversorgung | 5% |
T. Rowe Price | US74144T1088 | Finanzdienstleistungen | 4% |
ON Semiconductor | US6821891057 | Halbleiter | 4% |
Airbnb | US0090661010 | Reise & Freizeit | 4% |
Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | Edelmetalle | 4% |
Palantir Technologies | US69608A1088 | Software | 4% |
Valero Energy | US91913Y1001 | Energie | 4% |
DoorDash | US25809K1051 | Logistik | 4% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.