Warren Buffett stellt sich neu auf: Auf diese Aktien setzt der Milliardär jetzt
Aktuell nimmt Warren Buffett einige massive Veränderungen an seinem Portfolio vor. Doch was plant das Orakel von Omaha? Auf welche Aktien setzt er jetzt und von welchen Papieren hat er sich kürzlich getrennt?
Warren Buffett gilt als der erfolgreichste Investor aller Zeiten. Als Orakel von Omaha hat er aus seinem Kapital ein dreistelliges Milliardenvermögen gemacht und ist heute einer der vermögendsten Menschen auf der Welt. Doch zuletzt hat der Altmeister an seinem Portfolio, das innerhalb seiner Holding Berkshire Hathaway geführt wird, einige Änderungen vorgenommen. Das zeigen insbesondere die 13F Filings, die kürzlich veröffentlicht worden sind und das Portfolio des Star-Investors zum 30. September 2024 offenlegen.
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du Dein Trading optimierst und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Milliardär Buffett hortet riesigen Cashberg
So zeigt sich laut den offiziellen Dokumenten: Warren Buffett sitzt auf einem Cashberg. Durch den weiteren Verkauf von Anteilen an Apple, der Bank of America & Co. ist das Polster an liquiden Mitteln bei Berkshire Hathaway auf 325 Milliarden US$ angewachsen – das entspricht fast einem Drittel der Marktkapitalisierung. Was das Orakel von Omaha damit vorhat und ob er sich so auf den nächsten Crash vorbereitet, wie manche Experten und Journalisten prognostizieren, weiß aber niemand.
Allerdings hat Buffett im dritten Quartal dennoch einige Käufe getätigt. So stieg der Milliardär in kleinerem Umfang bei Dominos Pizza und der Pool Corporation ein. Seine Hauptpositionen haben sich allerdings nicht verändert oder wurden reduziert. Das waren die Top-Werte im Portfolio des Orakels von Omaha zum Stichtag am 30. September 2024:
So sieht das Portfolio von Warren Buffett aus
Name | ISIN | Gewichtung | Branche |
---|---|---|---|
Apple Inc. | US0378331005 | 26.24% | Hardware |
American Express | US0258161092 | 15.44% | Finanzdienstleistungen |
Bank of America Corp. | US0605051046 | 11.88% | Banken |
Coca Cola Co. | US1912161007 | 10.79% | Getränke |
Chevron Corp. | US1667641005 | 6.56% | Öl & Gas |
Occidental Petroleum | US6745991058 | 4.94% | Öl & Gas |
Moody's Corp. | US6153691059 | 4.40% | Rating-Agenturen |
Kraft Heinz Co. | US5007541064 | 4.29% | Lebensmittel |
Chubb Limited | CH0044328745 | 2.93% | Versicherungen |
DaVita HealthCare Partners | US23918K1088 | 2.22% | Gesundheitswesen |
Citigroup Inc. | US1729674242 | 1.30% | Banken |
Kroger Co. | US5010441013 | 1.08% | Einzelhandel |
SiriusXM Holdings Inc. | US82968B1035 | 0.93% | Medien |
Verisign Inc. | US92343E1029 | 0.91% | IT-Dienstleistungen |
Visa Inc. | US92826C8394 | 0.86% | Zahlungsdienstleistungen |
Mastercard Inc. | US57636Q1040 | 0.74% | Zahlungsdienstleistungen |
Amazon.com Inc. | US0231351067 | 0.70% | Einzelhandel |
Aon Plc | IE00BLP1HW54 | 0.53% | Versicherungen |
Capital One Financial | US14040H1059 | 0.51% | Banken |
Nu Holdings Ltd. | KYG6683N1034 | 0.44% | Finanztechnologie |
Ally Financial Inc. | US02005N1000 | 0.39% | Banken |
T-Mobile US Inc. | US8725901040 | 0.36% | Telekommunikation |
Charter Communications | US16119P1084 | 0.34% | Medien |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.